انتقل إلى المحتوى
Boltra
برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 8.8، Zinc plated thick-film – الصورة 1 من 2

برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 8.8، Zinc plated thick-film

رقم الصنف FBH04G8T10040

برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

اختر المقاس

المقاس(d): M10

المواصفات وفق ISO 4014

فئة الخواص / الدرجة
8.8
المادة
Steel
تشطيب السطح
Zinc plated thick-film
الوزن
35 g
خطوة السن
1.5 mm
العرض بين الأسطح(s)
16 mm
العرض بين الأركان(e)
17.77 mm
ارتفاع الرأس(k)
6.4 mm
طول السن(b)
26 mm

السعر والتوفر عند الطلب

تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.

59 من 59

إجراء
M1040 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1045 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1050 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1055 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1060 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1065 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1070 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1075 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1080 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1085 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1090 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1095 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M10100 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M10110 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M10120 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M10130 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm32 mm
M10140 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm32 mm
M10150 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm32 mm
M10160 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm32 mm
M10170 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm32 mm
M10200 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm16 mm6.4 mm32 mm
M1245 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1250 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1255 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1260 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1265 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1270 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1275 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1280 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1285 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1290 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1295 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M12100 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M12110 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M12120 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M12130 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm36 mm
M12135 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm36 mm
M12140 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm36 mm
M12150 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm36 mm
M12160 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm36 mm
M12170 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm36 mm
M12180 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm36 mm
M12200 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm18 mm7.5 mm36 mm
M1450 mm8.8SteelZinc plated thick-film2 mm21 mm8.8 mm34 mm
M1455 mm8.8SteelZinc plated thick-film2 mm21 mm8.8 mm34 mm
M1460 mm8.8SteelZinc plated thick-film2 mm21 mm8.8 mm34 mm
M1470 mm8.8SteelZinc plated thick-film2 mm21 mm8.8 mm34 mm
M1475 mm8.8SteelZinc plated thick-film2 mm21 mm8.8 mm34 mm
M1480 mm8.8SteelZinc plated thick-film2 mm21 mm8.8 mm34 mm
M1485 mm8.8SteelZinc plated thick-film2 mm21 mm8.8 mm34 mm
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M6–M39
    • 30–320 mm
    162 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M10–M36
    • 45–260 mm
    118 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M12–M24
    • 50–200 mm
    56 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 8.8، Plain

    Steel 8.8، Plain

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M3–M64
    • 25–640 mm
    835 رقم صنف