Steel 5.6 (AD W7)، Plain
برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M6–M39
- 30–320 mm
162 رقم صنف
رقم الصنف FBH02G8P03030
برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 931 / ISO 4014
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.835 من 835
| إجراء | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 30 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | 12 mm | ||
| M3 | 35 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | 12 mm | ||
| M3 | 40 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 5.5 mm | 2 mm | 12 mm | ||
| M4 | 25 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | 14 mm | ||
| M4 | 30 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | 14 mm | ||
| M4 | 35 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | 14 mm | ||
| M4 | 40 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | 14 mm | ||
| M4 | 45 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | 14 mm | ||
| M4 | 50 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | 14 mm | ||
| M4 | 55 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | 14 mm | ||
| M4 | 60 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | 14 mm | ||
| M4 | 65 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | 14 mm | ||
| M4 | 70 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | 14 mm | ||
| M4 | 75 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | 14 mm | ||
| M4 | 80 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | 14 mm | ||
| M4 | 100 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | 14 mm | ||
| M5 | 25 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 30 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 35 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 40 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 45 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 50 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 55 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 60 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 65 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 70 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 75 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 80 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 85 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 90 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 95 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 100 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 110 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 120 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 16 mm | ||
| M5 | 130 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | 22 mm | ||
| M6 | 30 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 35 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 40 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 45 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 50 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 55 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 60 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 65 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 70 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 75 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 80 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 85 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 90 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 95 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 100 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm |
برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Hexagon |
|---|---|
| نوع التعشيق | External hexagon |
| DIN 931 | برغي سداسي الرأس نصف سن |
|---|---|
| ISO 4014 | برغي سداسي الرأس نصف سن |
برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.