انتقل إلى المحتوى
Boltra
برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 8.8، Plain – الصورة 1 من 2

برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 8.8، Plain

رقم الصنف FBH02G8P03030

برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

اختر المقاس

المواصفة القياسية: DIN 931 / ISO 4014

المواصفات وفق DIN 931 / ISO 4014

فئة الخواص / الدرجة
8.8
المادة
Steel
تشطيب السطح
Plain
الوزن
1.939 g
خطوة السن
0.5 mm
العرض بين الأسطح(s)
5.5 mm
العرض بين الأركان(e)
6.01 mm
ارتفاع الرأس(k)
2 mm
طول السن(b)
12 mm

السعر والتوفر عند الطلب

تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.

835 من 835

إجراء
M330 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm12 mm
M335 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm12 mm
M340 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.5 mm5.5 mm2 mm12 mm
M425 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm14 mm
M430 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm14 mm
M435 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm14 mm
M440 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm14 mm
M445 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm14 mm
M450 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm14 mm
M455 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm14 mm
M460 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm14 mm
M465 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm14 mm
M470 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm14 mm
M475 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm14 mm
M480 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm14 mm
M4100 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm14 mm
M525 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M530 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M535 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M540 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M545 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M550 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M555 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M560 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M565 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M570 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M575 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M580 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M585 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M590 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M595 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M5100 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M5110 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M5120 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M5130 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm22 mm
M630 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M635 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M640 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M645 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M650 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M655 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M660 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M665 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M670 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M675 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M680 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M685 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M690 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M695 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M6100 mmDIN 931 / ISO 40148.8SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M6–M39
    • 30–320 mm
    162 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M10–M36
    • 45–260 mm
    118 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M12–M24
    • 50–200 mm
    56 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 8.8، Zinc plated

    Steel 8.8، Zinc plated

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M10–M22
    • 40–330 mm
    110 رقم صنف