انتقل إلى المحتوى
Boltra
برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized – الصورة 1 من 2

برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

رقم الصنف FBH05W5H12050

برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

اختر المقاس

المقاس(d): M12
المواصفة القياسية: DIN 931

المواصفات وفق DIN 931

فئة الخواص / الدرجة
5.6 (AD W7)
المادة
Steel
تشطيب السطح
Hot-dip galvanized
الوزن
58.1 g
خطوة السن
1.75 mm
العرض بين الأسطح(s)
19 mm
العرض بين الأركان(e)
21.1 mm
ارتفاع الرأس(k)
7.5 mm
طول السن(b)
30 mm

السعر والتوفر عند الطلب

تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.

56 من 56

إجراء
M1250 mmDIN 9315.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm19 mm7.5 mm30 mm
M1250 mmISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1255 mmDIN 9315.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm19 mm7.5 mm30 mm
M1255 mmISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1260 mmDIN 9315.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm19 mm7.5 mm30 mm
M1260 mmISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1265 mmDIN 9315.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm19 mm7.5 mm30 mm
M1265 mmISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1270 mmDIN 9315.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm19 mm7.5 mm30 mm
M1270 mmISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1280 mmDIN 9315.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm19 mm7.5 mm30 mm
M1280 mmISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1290 mmDIN 9315.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm19 mm7.5 mm30 mm
M1290 mmISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M12100 mmDIN 9315.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm19 mm7.5 mm30 mm
M12100 mmISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1665 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M1670 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M1675 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M1680 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M1685 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M1690 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M16100 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M16110 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M16120 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M16130 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm44 mm
M16140 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm44 mm
M16150 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm44 mm
M16160 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm44 mm
M16170 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm44 mm
M16180 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm44 mm
M16190 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm44 mm
M16200 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm44 mm
M2080 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M2090 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M20100 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M20110 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M20120 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M20130 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20140 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20150 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20160 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20170 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20180 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20200 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M2490 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized3 mm36 mm15 mm54 mm
M24100 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized3 mm36 mm15 mm54 mm
M24110 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized3 mm36 mm15 mm54 mm
M24120 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized3 mm36 mm15 mm54 mm
M24130 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized3 mm36 mm15 mm60 mm
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M6–M39
    • 30–320 mm
    162 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M10–M36
    • 45–260 mm
    118 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 8.8، Plain

    Steel 8.8، Plain

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M3–M64
    • 25–640 mm
    835 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 8.8، Zinc plated

    Steel 8.8، Zinc plated

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M10–M22
    • 40–330 mm
    110 رقم صنف