Skip to content
Boltra
Hex Head Bolt DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7), Hot-dip galvanized – Image 1 of 2

Hex Head Bolt DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7), Hot-dip galvanized

Part number FBH05W5H12050

Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.

Choose your size

Size(d): M12
Standard: DIN 931

Specifications to DIN 931

Property class / grade
5.6 (AD W7)
Material
Steel
Surface finish
Hot-dip galvanized
Weight
58.1 g
Thread pitch
1.75 mm
Width across flats(s)
19 mm
Width across corners(e)
21.1 mm
Head height(k)
7.5 mm
Thread length(b)
30 mm

Price and availability on request

Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.

56 of 56

Action
M1250 mmDIN 9315.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm19 mm7.5 mm30 mm
M1250 mmISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1255 mmDIN 9315.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm19 mm7.5 mm30 mm
M1255 mmISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1260 mmDIN 9315.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm19 mm7.5 mm30 mm
M1260 mmISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1265 mmDIN 9315.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm19 mm7.5 mm30 mm
M1265 mmISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1270 mmDIN 9315.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm19 mm7.5 mm30 mm
M1270 mmISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1280 mmDIN 9315.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm19 mm7.5 mm30 mm
M1280 mmISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1290 mmDIN 9315.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm19 mm7.5 mm30 mm
M1290 mmISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M12100 mmDIN 9315.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm19 mm7.5 mm30 mm
M12100 mmISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1665 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M1670 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M1675 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M1680 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M1685 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M1690 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M16100 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M16110 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M16120 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm38 mm
M16130 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm44 mm
M16140 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm44 mm
M16150 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm44 mm
M16160 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm44 mm
M16170 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm44 mm
M16180 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm44 mm
M16190 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm44 mm
M16200 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2 mm24 mm10 mm44 mm
M2080 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M2090 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M20100 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M20110 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M20120 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M20130 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20140 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20150 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20160 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20170 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20180 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20200 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M2490 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized3 mm36 mm15 mm54 mm
M24100 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized3 mm36 mm15 mm54 mm
M24110 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized3 mm36 mm15 mm54 mm
M24120 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized3 mm36 mm15 mm54 mm
M24130 mmDIN 931 / ISO 40145.6 (AD W7)SteelHot-dip galvanized3 mm36 mm15 mm60 mm
  • Hex Head Bolt DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7), Plain

    Steel 5.6 (AD W7), Plain

    Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.

    • M6–M39
    • 30–320 mm
    162 part numbers
  • Hex Head Bolt DIN 931 / ISO 4014 – Steel 8.8, Plain

    Steel 8.8, Plain

    Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.

    • M3–M64
    • 25–640 mm
    835 part numbers
  • Hex Head Bolt DIN 931 / ISO 4014 – Steel 8.8, Zinc plated

    Steel 8.8, Zinc plated

    Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.

    • M10–M22
    • 40–330 mm
    110 part numbers