Steel 5.6 (AD W7), Plain
Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.
- M6–M39
- 30–320 mm
162 part numbers
Part number FBH04G8T10040
Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to ISO 4014
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.59 of 59
| Action | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 40 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 45 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 50 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 55 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 60 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 65 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 70 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 75 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 80 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 85 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 90 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 95 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 100 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 110 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 120 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 130 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 32 mm | ||
| M10 | 140 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 32 mm | ||
| M10 | 150 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 32 mm | ||
| M10 | 160 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 32 mm | ||
| M10 | 170 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 32 mm | ||
| M10 | 200 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 32 mm | ||
| M12 | 45 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 50 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 55 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 60 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 65 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 70 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 75 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 80 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 85 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 90 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 95 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 100 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 110 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 120 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 130 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 36 mm | ||
| M12 | 135 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 36 mm | ||
| M12 | 140 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 36 mm | ||
| M12 | 150 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 36 mm | ||
| M12 | 160 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 36 mm | ||
| M12 | 170 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 36 mm | ||
| M12 | 180 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 36 mm | ||
| M12 | 200 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 36 mm | ||
| M14 | 50 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 2 mm | 21 mm | 8.8 mm | 34 mm | ||
| M14 | 55 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 2 mm | 21 mm | 8.8 mm | 34 mm | ||
| M14 | 60 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 2 mm | 21 mm | 8.8 mm | 34 mm | ||
| M14 | 70 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 2 mm | 21 mm | 8.8 mm | 34 mm | ||
| M14 | 75 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 2 mm | 21 mm | 8.8 mm | 34 mm | ||
| M14 | 80 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 2 mm | 21 mm | 8.8 mm | 34 mm | ||
| M14 | 85 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 2 mm | 21 mm | 8.8 mm | 34 mm |
Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Hexagon |
|---|---|
| Drive type | External hexagon |
| DIN 931 | Hex Head Bolt |
|---|---|
| ISO 4014 | Hex Head Bolt |
Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.