انتقل إلى المحتوى
Boltra
برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 25CrMo4، Plain – الصورة 1 من 2

برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 25CrMo4، Plain

رقم الصنف FBH04CMP12050

برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

اختر المقاس

المقاس(d): M12

المواصفات وفق ISO 4014

فئة الخواص / الدرجة
25CrMo4
المادة
Steel
تشطيب السطح
Plain
الوزن
58.1 g
خطوة السن
1.75 mm
العرض بين الأسطح(s)
18 mm
العرض بين الأركان(e)
20.03 mm
ارتفاع الرأس(k)
7.5 mm
طول السن(b)
30 mm

السعر والتوفر عند الطلب

تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.

133 من 133

إجراء
M1250 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1255 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1260 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1265 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1270 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1275 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1280 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1285 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M1290 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M12100 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M12110 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M12120 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm30 mm
M12140 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm36 mm
M12150 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm36 mm
M12160 mm25CrMo4SteelPlain1.75 mm18 mm7.5 mm36 mm
M1665 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm38 mm
M1670 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm38 mm
M1675 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm38 mm
M1680 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm38 mm
M1685 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm38 mm
M1690 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm38 mm
M1695 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm38 mm
M16100 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm38 mm
M16110 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm38 mm
M16120 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm38 mm
M16130 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm44 mm
M16140 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm44 mm
M16150 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm44 mm
M16160 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm44 mm
M16180 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm44 mm
M16200 mm25CrMo4SteelPlain2 mm24 mm10 mm44 mm
M2080 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M2085 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M2090 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M2095 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M20100 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M20110 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M20120 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm46 mm
M20130 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20140 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20150 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20160 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20170 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20180 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20190 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20200 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm52 mm
M20210 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm65 mm
M20220 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm65 mm
M20230 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm65 mm
M20240 mm25CrMo4SteelPlain2.5 mm30 mm12.5 mm65 mm
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M6–M39
    • 30–320 mm
    162 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M10–M36
    • 45–260 mm
    118 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M12–M24
    • 50–200 mm
    56 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 8.8، Plain

    Steel 8.8، Plain

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M3–M64
    • 25–640 mm
    835 رقم صنف