Steel 5.6 (AD W7), Plain
Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.
- M6–M39
- 30–320 mm
162 part numbers
Part number FBH04CMP12050
Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to ISO 4014
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.133 of 133
| Action | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 50 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 55 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 60 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 65 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 70 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 75 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 80 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 85 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 90 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 100 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 110 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 120 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 30 mm | ||
| M12 | 140 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 36 mm | ||
| M12 | 150 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 36 mm | ||
| M12 | 160 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 1.75 mm | 18 mm | 7.5 mm | 36 mm | ||
| M16 | 65 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | 38 mm | ||
| M16 | 70 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | 38 mm | ||
| M16 | 75 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | 38 mm | ||
| M16 | 80 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | 38 mm | ||
| M16 | 85 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | 38 mm | ||
| M16 | 90 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | 38 mm | ||
| M16 | 95 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | 38 mm | ||
| M16 | 100 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | 38 mm | ||
| M16 | 110 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | 38 mm | ||
| M16 | 120 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | 38 mm | ||
| M16 | 130 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | 44 mm | ||
| M16 | 140 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | 44 mm | ||
| M16 | 150 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | 44 mm | ||
| M16 | 160 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | 44 mm | ||
| M16 | 180 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | 44 mm | ||
| M16 | 200 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2 mm | 24 mm | 10 mm | 44 mm | ||
| M20 | 80 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 46 mm | ||
| M20 | 85 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 46 mm | ||
| M20 | 90 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 46 mm | ||
| M20 | 95 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 46 mm | ||
| M20 | 100 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 46 mm | ||
| M20 | 110 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 46 mm | ||
| M20 | 120 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 46 mm | ||
| M20 | 130 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 52 mm | ||
| M20 | 140 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 52 mm | ||
| M20 | 150 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 52 mm | ||
| M20 | 160 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 52 mm | ||
| M20 | 170 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 52 mm | ||
| M20 | 180 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 52 mm | ||
| M20 | 190 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 52 mm | ||
| M20 | 200 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 52 mm | ||
| M20 | 210 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 65 mm | ||
| M20 | 220 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 65 mm | ||
| M20 | 230 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 65 mm | ||
| M20 | 240 mm | 25CrMo4 | Steel | Plain | 2.5 mm | 30 mm | 12.5 mm | 65 mm |
Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Hexagon |
|---|---|
| Drive type | External hexagon |
| DIN 931 | Hex Head Bolt |
|---|---|
| ISO 4014 | Hex Head Bolt |
Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Bolt to DIN 931 / ISO 4014, in the sizes, grades and finishes listed.