Steel 45H, Zinc plated
Hex Socket Set Screw Cup Point to DIN 916 / ISO 4029, in the sizes, grades and finishes listed.
- M3–M16
- 4–60 mm
44 part numbers
Part number FB00145P02002
Hex Socket Set Screw Cup Point to DIN 916 / ISO 4029, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 916 / ISO 4029
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.308 of 308
| Action | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 14 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2.5 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 12 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 14 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 16 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 18 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 20 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 25 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 30 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 35 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M4 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 12 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 14 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 16 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 18 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 20 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 25 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 30 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 35 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 40 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M5 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 12 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 14 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm |
Hex Socket Set Screw Cup Point to DIN 916 / ISO 4029, in the sizes, grades and finishes listed.
| Drive type | Hexagon socket |
|---|
| DIN 916 | Hex Socket Set Screw Cup Point |
|---|---|
| ISO 4029 | Hex Socket Set Screw Cup Point |
Hex Socket Set Screw Cup Point to DIN 916 / ISO 4029, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Set Screw Cup Point to DIN 916 / ISO 4029, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Set Screw Cup Point to DIN 916 / ISO 4029, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Set Screw Cup Point to DIN 916 / ISO 4029, in the sizes, grades and finishes listed.