Steel 45H, Plain
Hex Socket Set Screw Cup Point to DIN 916 / ISO 4029, in the sizes, grades and finishes listed.
- M2–M42
- 2–140 mm
308 part numbers
Part number FB014A2PB4003
Hex Socket Set Screw Cup Point to DIN 916 / ISO 4029, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 916
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.193 of 193
| Action | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.4 | 3 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.3 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 2 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 3 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 4 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 0.7 mm | ||
| M2 | 2 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 3 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 4 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 14 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2.5 | 3 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 4 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 14 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 3 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 4 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 14 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 18 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 20 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 25 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 30 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 35 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 40 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M4 | 3 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 4 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 14 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm |
Hex Socket Set Screw Cup Point to DIN 916 / ISO 4029, in the sizes, grades and finishes listed.
| Drive type | Hexagon socket |
|---|
| DIN 916 | Hex Socket Set Screw Cup Point |
|---|---|
| ISO 4029 | Hex Socket Set Screw Cup Point |
Hex Socket Set Screw Cup Point to DIN 916 / ISO 4029, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Set Screw Cup Point to DIN 916 / ISO 4029, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Set Screw Cup Point to DIN 916 / ISO 4029, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Set Screw Cup Point to DIN 916 / ISO 4029, in the sizes, grades and finishes listed.