طرف كأسي DIN 916 / ISO 4029 – Steel 45H، Zinc plated
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف كأسي وفق DIN 916 / ISO 4029، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M3–M16
- 4–60 mm
44 رقم صنف
رقم الصنف FB00145P02002
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف كأسي وفق DIN 916 / ISO 4029، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 916 / ISO 4029
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.308 من 308
| إجراء | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 14 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2.5 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 12 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 14 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 16 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 18 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 20 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 25 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 30 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 35 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M4 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 12 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 14 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 16 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 18 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 20 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 25 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 30 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 35 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M4 | 40 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm | ||
| M5 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 12 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 14 mm | 45H | Steel | Plain | 0.8 mm | 2.5 mm |
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف كأسي وفق DIN 916 / ISO 4029، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
|---|
| DIN 916 | برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف كأسي |
|---|---|
| ISO 4029 | برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف كأسي |
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف كأسي وفق DIN 916 / ISO 4029، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف كأسي وفق DIN 916 / ISO 4029، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف كأسي وفق DIN 916 / ISO 4029، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف كأسي وفق DIN 916 / ISO 4029، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.