Steel 8.8, Plain
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
- M3–M56
- 4–700 mm
886 part numbers
Part number FBS01G2EC5005
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 912 / ISO 4762
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.42 of 42
| Action | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 | 5 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 0.45 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 5 mm | 1.1 mm | ||
| M3 | 10 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 10 mm | 1.3 mm | ||
| M4 | 14 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 14 mm | 2 mm | ||
| M4 | 16 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 16 mm | 2 mm | ||
| M4 | 20 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 25 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 30 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M5 | 12 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 12 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 16 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 16 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 30 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 22 mm | 2.5 mm | ||
| M5 | 40 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 0.8 mm | 4 mm | 5 mm | 8.5 mm | 22 mm | 2.5 mm | ||
| M6 | 16 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 16 mm | 3 mm | ||
| M6 | 20 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 20 mm | 3 mm | ||
| M6 | 25 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M6 | 30 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M6 | 40 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M6 | 80 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm | 24 mm | 3 mm | ||
| M8 | 20 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 20 mm | 4 mm | ||
| M8 | 25 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 25 mm | 4 mm | ||
| M8 | 30 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 35 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 40 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 45 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 50 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 60 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 80 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M8 | 120 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.25 mm | 6 mm | 8 mm | 13 mm | 28 mm | 4 mm | ||
| M10 | 25 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 25 mm | 5 mm | ||
| M10 | 45 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 55 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 60 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 65 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M10 | 100 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.5 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 32 mm | 5 mm | ||
| M12 | 35 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 35 mm | 6 mm | ||
| M12 | 50 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 36 mm | 6 mm | ||
| M12 | 55 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 36 mm | 6 mm | ||
| M12 | 60 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 36 mm | 6 mm | ||
| M12 | 65 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 36 mm | 6 mm | ||
| M12 | 70 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 36 mm | 6 mm | ||
| M12 | 75 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 36 mm | 6 mm | ||
| M12 | 80 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 1.75 mm | 10 mm | 12 mm | 18 mm | 36 mm | 6 mm | ||
| M20 | 70 mm | 12.9 | Steel | Electroless nickel | 2.5 mm | 17 mm | 20 mm | 30 mm | 52 mm | 10 mm |
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Socket cap |
|---|---|
| Drive type | Hexagon socket |
| DIN 912 | Hex Socket Head Cap Screw |
|---|---|
| ISO 4762 | Hex Socket Head Cap Screw |
| ISO 12474 | Hex Socket Head Cap Screw Fine Thread |
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.