Steel 8.8, Plain
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
- M3–M56
- 4–700 mm
886 part numbers
Part number FBS01G8ZC5006
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 912 / ISO 4762
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.519 of 519
| Action | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 | 6 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.45 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 6 mm | 1.1 mm | ||
| M3 | 4 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 4 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 5 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 5 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 6 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 6 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 8 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 8 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 10 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 10 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 12 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 12 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 14 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 14 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 16 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 16 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 18 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 20 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 22 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 25 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 30 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 35 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 40 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 45 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 50 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 55 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 60 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M3 | 70 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.5 mm | 3 mm | 5.5 mm | 18 mm | 1.3 mm | ||
| M4 | 4 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 4 mm | 2 mm | ||
| M4 | 5 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 5 mm | 2 mm | ||
| M4 | 6 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 6 mm | 2 mm | ||
| M4 | 8 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 8 mm | 2 mm | ||
| M4 | 10 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 10 mm | 2 mm | ||
| M4 | 12 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 12 mm | 2 mm | ||
| M4 | 14 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 14 mm | 2 mm | ||
| M4 | 16 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 16 mm | 2 mm | ||
| M4 | 18 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 18 mm | 2 mm | ||
| M4 | 20 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 22 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 25 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 28 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 30 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 35 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 40 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 45 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 50 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 55 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 60 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 65 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 70 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 75 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 80 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 85 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 90 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 95 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 100 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm | ||
| M4 | 110 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated | 0.7 mm | 3 mm | 4 mm | 7 mm | 20 mm | 2 mm |
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Socket cap |
|---|---|
| Drive type | Hexagon socket |
| DIN 912 | Hex Socket Head Cap Screw |
|---|---|
| ISO 4762 | Hex Socket Head Cap Screw |
| ISO 12474 | Hex Socket Head Cap Screw Fine Thread |
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.