Steel 8.8, Plain
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
- M3–M30
- 5–220 mm
329 part numbers
Part number FBK01G1F06016
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to ISO 10642
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.57 of 57
| Action | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 16 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 55 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 65 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 80 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M8 | 16 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 80 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M10 | 16 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 80 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 100 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M12 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 45 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 80 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 100 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M16 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 10 mm | 8.8 mm | 33.6 mm | ||
| M16 | 35 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 10 mm | 8.8 mm | 33.6 mm | ||
| M16 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 10 mm | 8.8 mm | 33.6 mm | ||
| M16 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 10 mm | 8.8 mm | 33.6 mm | ||
| M16 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 10 mm | 8.8 mm | 33.6 mm | ||
| M16 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 10 mm | 8.8 mm | 33.6 mm | ||
| M16 | 80 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 10 mm | 8.8 mm | 33.6 mm | ||
| M16 | 100 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 10 mm | 8.8 mm | 33.6 mm | ||
| M20 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2.5 mm | 12 mm | 10.16 mm | 40.32 mm | ||
| M20 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2.5 mm | 12 mm | 10.16 mm | 40.32 mm | ||
| M20 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2.5 mm | 12 mm | 10.16 mm | 40.32 mm | ||
| M20 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2.5 mm | 12 mm | 10.16 mm | 40.32 mm |
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Countersunk |
|---|---|
| Drive type | Hexagon socket |
| DIN 7991 | Hex Socket Countersunk Head Screw |
|---|---|
| ISO 10642 | Hex Socket Countersunk Head Screw |
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.