Steel 8.8، Plain
برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M3–M30
- 5–220 mm
329 رقم صنف
رقم الصنف FBK01G1F06016
برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق ISO 10642
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.57 من 57
| إجراء | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 16 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 55 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 65 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 80 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M8 | 16 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 80 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M10 | 16 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 20 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 80 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 100 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M12 | 25 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 45 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 80 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 100 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M16 | 30 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 10 mm | 8.8 mm | 33.6 mm | ||
| M16 | 35 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 10 mm | 8.8 mm | 33.6 mm | ||
| M16 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 10 mm | 8.8 mm | 33.6 mm | ||
| M16 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 10 mm | 8.8 mm | 33.6 mm | ||
| M16 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 10 mm | 8.8 mm | 33.6 mm | ||
| M16 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 10 mm | 8.8 mm | 33.6 mm | ||
| M16 | 80 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 10 mm | 8.8 mm | 33.6 mm | ||
| M16 | 100 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2 mm | 10 mm | 8.8 mm | 33.6 mm | ||
| M20 | 40 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2.5 mm | 12 mm | 10.16 mm | 40.32 mm | ||
| M20 | 50 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2.5 mm | 12 mm | 10.16 mm | 40.32 mm | ||
| M20 | 60 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2.5 mm | 12 mm | 10.16 mm | 40.32 mm | ||
| M20 | 70 mm | 10.9 | Steel | Zinc flake | 2.5 mm | 12 mm | 10.16 mm | 40.32 mm |
برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Countersunk |
|---|---|
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
| DIN 7991 | برغي ألن رأس غاطس |
|---|---|
| ISO 10642 | برغي ألن رأس غاطس |
برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.