Steel 8.8، Plain
برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M3–M30
- 5–220 mm
329 رقم صنف
رقم الصنف FBK01G8T04010
برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق ISO 10642
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.31 من 31
| إجراء | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 10 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 12 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 16 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M5 | 10 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm | ||
| M5 | 12 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm | ||
| M5 | 16 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm | ||
| M5 | 20 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm | ||
| M6 | 10 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 12 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 16 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 20 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M6 | 25 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1 mm | 4 mm | 3.72 mm | 13.44 mm | ||
| M8 | 12 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 16 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 20 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 25 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 30 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 35 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M8 | 40 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.25 mm | 5 mm | 4.96 mm | 17.92 mm | ||
| M10 | 12 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 20 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 25 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 30 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 35 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M10 | 40 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 22.4 mm | ||
| M12 | 20 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 25 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 30 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 35 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 40 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm | ||
| M12 | 50 mm | 8.8 | Steel | Zinc plated thick-film | 1.75 mm | 8 mm | 7.44 mm | 26.88 mm |
برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Countersunk |
|---|---|
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
| DIN 7991 | برغي ألن رأس غاطس |
|---|---|
| ISO 10642 | برغي ألن رأس غاطس |
برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.