انتقل إلى المحتوى
Boltra
برغي ألن رأس غاطس DIN 7991 / ISO 10642 – Steel 8.8، Zinc plated thick-film – الصورة 1 من 2

برغي ألن رأس غاطس DIN 7991 / ISO 10642 – Steel 8.8، Zinc plated thick-film

رقم الصنف FBK01G8T04010

برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

اختر المقاس

المقاس(d): M4
الطول(l): 10 mm

المواصفات وفق ISO 10642

فئة الخواص / الدرجة
8.8
المادة
Steel
تشطيب السطح
Zinc plated thick-film
الوزن
1.07 g
خطوة السن
0.7 mm
مقاس مفتاح الألن
2.5 mm
ارتفاع الرأس(k)
2.48 mm
قطر الرأس(dk)
8.96 mm

السعر والتوفر عند الطلب

تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.

31 من 31

إجراء
M410 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.7 mm2.5 mm2.48 mm8.96 mm
M412 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.7 mm2.5 mm2.48 mm8.96 mm
M416 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.7 mm2.5 mm2.48 mm8.96 mm
M510 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.8 mm3 mm3.1 mm11.2 mm
M512 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.8 mm3 mm3.1 mm11.2 mm
M516 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.8 mm3 mm3.1 mm11.2 mm
M520 mm8.8SteelZinc plated thick-film0.8 mm3 mm3.1 mm11.2 mm
M610 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm4 mm3.72 mm13.44 mm
M612 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm4 mm3.72 mm13.44 mm
M616 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm4 mm3.72 mm13.44 mm
M620 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm4 mm3.72 mm13.44 mm
M625 mm8.8SteelZinc plated thick-film1 mm4 mm3.72 mm13.44 mm
M812 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.25 mm5 mm4.96 mm17.92 mm
M816 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.25 mm5 mm4.96 mm17.92 mm
M820 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.25 mm5 mm4.96 mm17.92 mm
M825 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.25 mm5 mm4.96 mm17.92 mm
M830 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.25 mm5 mm4.96 mm17.92 mm
M835 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.25 mm5 mm4.96 mm17.92 mm
M840 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.25 mm5 mm4.96 mm17.92 mm
M1012 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm6 mm6.2 mm22.4 mm
M1020 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm6 mm6.2 mm22.4 mm
M1025 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm6 mm6.2 mm22.4 mm
M1030 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm6 mm6.2 mm22.4 mm
M1035 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm6 mm6.2 mm22.4 mm
M1040 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.5 mm6 mm6.2 mm22.4 mm
M1220 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm8 mm7.44 mm26.88 mm
M1225 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm8 mm7.44 mm26.88 mm
M1230 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm8 mm7.44 mm26.88 mm
M1235 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm8 mm7.44 mm26.88 mm
M1240 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm8 mm7.44 mm26.88 mm
M1250 mm8.8SteelZinc plated thick-film1.75 mm8 mm7.44 mm26.88 mm
  • برغي ألن رأس غاطس DIN 7991 / ISO 10642 – Steel 8.8، Plain

    Steel 8.8، Plain

    برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M3–M30
    • 5–220 mm
    329 رقم صنف
  • برغي ألن رأس غاطس DIN 7991 / ISO 10642 – Steel 8.8، Zinc plated

    Steel 8.8، Zinc plated

    برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M3–M24
    • 5–200 mm
    356 رقم صنف
  • برغي ألن رأس غاطس DIN 7991 / ISO 10642 – Steel 8.8، Zinc plated yellow

    Steel 8.8، Zinc plated yellow

    برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    رقم صنف واحد
  • برغي ألن رأس غاطس DIN 7991 / ISO 10642 – Steel 10.9، Plain

    Steel 10.9، Plain

    برغي ألن رأس غاطس وفق DIN 7991 / ISO 10642، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M2–M36
    • 3–375 mm
    438 رقم صنف