Steel 8.8, Zinc plated
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
- M3–M24
- 5–200 mm
356 part numbers
Part number FBK02G8P03005
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 7991
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.329 of 329
| Action | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 5 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 6 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 6 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 8 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 8 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 10 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 10 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 12 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 14 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 16 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 16 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 18 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 20 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 20 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 22 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 25 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 25 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 30 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 35 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 35 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 40 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M4 | 5 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 6 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 6 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 8 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 8 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 10 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 10 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 12 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 12 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 16 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 16 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 18 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 20 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 20 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 22 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 25 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 25 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 30 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 35 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 40 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 45 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 50 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M5 | 6 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.8 mm | 10 mm | ||
| M5 | 6 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm | ||
| M5 | 8 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.8 mm | 10 mm | ||
| M5 | 8 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm | ||
| M5 | 10 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm | ||
| M5 | 12 mm | DIN 7991 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.8 mm | 10 mm | ||
| M5 | 12 mm | ISO 10642 | 8.8 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm |
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Countersunk |
|---|---|
| Drive type | Hexagon socket |
| DIN 7991 | Hex Socket Countersunk Head Screw |
|---|---|
| ISO 10642 | Hex Socket Countersunk Head Screw |
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.