Skip to content
Boltra
HV Structural Hex Bolt DIN 6914 / EN 14399-4 – Steel 10.9 HV, Plain – Image 1 of 2

HV Structural Hex Bolt DIN 6914 / EN 14399-4 – Steel 10.9 HV, Plain

Part number FBH14V1P12030

HV Structural Hex Bolt to DIN 6914 / EN 14399-4, in the sizes, grades and finishes listed.

Choose your size

Specifications to DIN 6914 / EN 14399-4

Property class / grade
10.9 HV
Material
Steel
Surface finish
Plain
Weight
49.1 g
Thread pitch
1.75 mm
Width across flats(s)
22 mm
Width across corners(e)
23.91 mm
Head height(k)
8 mm
Thread length(b)
23 mm

Price and availability on request

Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.

222 of 222

Action
M1230 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1235 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1240 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1245 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1250 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1255 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1260 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1265 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1270 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1275 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1280 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1285 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1290 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M12100 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M12135 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1435 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1440 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1445 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1450 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1455 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1460 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1465 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1470 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1475 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1480 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1630 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1635 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1640 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1645 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1650 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1655 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1660 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1665 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1670 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1675 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1680 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1685 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1690 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1695 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16100 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16105 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16110 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16115 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16120 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16125 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16130 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16140 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16150 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16190 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1840 mm10.9 HVSteelPlain2.5 mm–––