انتقل إلى المحتوى
Boltra
برغي إنشائي سداسي HV DIN 6914 / EN 14399-4 – Steel 10.9 HV، Plain – الصورة 1 من 2

برغي إنشائي سداسي HV DIN 6914 / EN 14399-4 – Steel 10.9 HV، Plain

رقم الصنف FBH14V1P12030

برغي إنشائي سداسي HV وفق DIN 6914 / EN 14399-4، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

اختر المقاس

المواصفات وفق DIN 6914 / EN 14399-4

فئة الخواص / الدرجة
10.9 HV
المادة
Steel
تشطيب السطح
Plain
الوزن
49.1 g
خطوة السن
1.75 mm
العرض بين الأسطح(s)
22 mm
العرض بين الأركان(e)
23.91 mm
ارتفاع الرأس(k)
8 mm
طول السن(b)
23 mm

السعر والتوفر عند الطلب

تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.

222 من 222

إجراء
M1230 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1235 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1240 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1245 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1250 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1255 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1260 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1265 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1270 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1275 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1280 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1285 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1290 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M12100 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M12135 mm10.9 HVSteelPlain1.75 mm22 mm8 mm23 mm
M1435 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1440 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1445 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1450 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1455 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1460 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1465 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1470 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1475 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1480 mm10.9 HVSteelPlain2 mm–––
M1630 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1635 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1640 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1645 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1650 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1655 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1660 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1665 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1670 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1675 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1680 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1685 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1690 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1695 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16100 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16105 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16110 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16115 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16120 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16125 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16130 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16140 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16150 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M16190 mm10.9 HVSteelPlain2 mm27 mm10 mm28 mm
M1840 mm10.9 HVSteelPlain2.5 mm–––