Button Head Socket Cap Screw ASME F912 – Alloy steel (ASTM A574), Plain
Part number FBU02U8P16128
Button Head Socket Cap Screw to ASME F912, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to ASME F912
- Property class / grade
- Alloy steel (ASTM A574)
- Material
- Steel
- Surface finish
- Plain
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.88 of 88
| Action | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4"-28 UNF | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8"-24 UNF | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8"-24 UNF | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8"-24 UNF | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/8" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/8" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/8" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/8" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16" | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16" | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16"-24 UNF | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16"-24 UNF | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16"-24 UNF | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16"-24 UNF | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16"-24 UNF | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 7/16" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.1875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.3125 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain |
Overview
Button Head Socket Cap Screw to ASME F912, in the sizes, grades and finishes listed.
Materials & Finish
| Head type | Button |
|---|---|
| Drive type | Hexagon socket |
Standards
| ASME F912 | Button Head Socket Cap Screw |
|---|