برغي ألن رأس عدسي ASME F912 – Alloy steel (ASTM A574)، Plain
رقم الصنف FBU02U8P16128
برغي ألن رأس عدسي وفق ASME F912، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق ASME F912
- فئة الخواص / الدرجة
- Alloy steel (ASTM A574)
- المادة
- Steel
- تشطيب السطح
- Plain
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.88 من 88
| إجراء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4"-28 UNF | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8"-24 UNF | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8"-24 UNF | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 3/8"-24 UNF | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/8" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/8" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/8" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/8" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16" | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16" | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16"-24 UNF | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16"-24 UNF | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16"-24 UNF | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16"-24 UNF | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 5/16"-24 UNF | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 7/16" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.1875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.3125 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| #4 | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain |
نظرة عامة
برغي ألن رأس عدسي وفق ASME F912، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
المواد والتشطيب
| نوع الرأس | Button |
|---|---|
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
المواصفات القياسية
| ASME F912 | برغي ألن رأس عدسي |
|---|