Steel 5.6 (AD W7)، Plain
برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M6–M39
- 30–320 mm
162 رقم صنف
رقم الصنف FBH02G8H06020
برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 931 / ISO 4014
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.352 من 352
| إجراء | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 20 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 25 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 30 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 35 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M6 | 40 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1 mm | 10 mm | 4 mm | 18 mm | ||
| M8 | 25 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 30 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 35 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 40 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 45 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 50 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 55 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 60 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 65 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 70 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 75 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 80 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 85 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 90 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 100 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 110 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 120 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8 | 130 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 28 mm | ||
| M8 | 140 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 28 mm | ||
| M8 | 150 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 28 mm | ||
| M8 | 160 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 28 mm | ||
| M8 | 170 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 28 mm | ||
| M8 | 180 mm | DIN 931 / ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.25 mm | 13 mm | 5.3 mm | 28 mm | ||
| M10 | 40 mm | DIN 931 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 40 mm | ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 45 mm | DIN 931 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 45 mm | ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 50 mm | DIN 931 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 50 mm | ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 55 mm | DIN 931 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 55 mm | ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 60 mm | DIN 931 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 60 mm | ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 65 mm | DIN 931 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 65 mm | ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 70 mm | DIN 931 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 70 mm | ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 75 mm | DIN 931 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 75 mm | ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 80 mm | DIN 931 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 80 mm | ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 90 mm | DIN 931 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 90 mm | ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 100 mm | DIN 931 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10 | 100 mm | ISO 4014 | 8.8 | Steel | Hot-dip galvanized | 1.5 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm |
برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Hexagon |
|---|---|
| نوع التعشيق | External hexagon |
| DIN 931 | برغي سداسي الرأس نصف سن |
|---|---|
| ISO 4014 | برغي سداسي الرأس نصف سن |
برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.