انتقل إلى المحتوى
Boltra
برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 10.9، Zinc plated yellow – الصورة 1 من 2

برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 10.9، Zinc plated yellow

رقم الصنف FBH02G1Y06030

برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

اختر المقاس

المواصفة القياسية: DIN 931 / ISO 4014

المواصفات وفق DIN 931 / ISO 4014

فئة الخواص / الدرجة
10.9
المادة
Steel
تشطيب السطح
Zinc plated yellow
الوزن
8.06 g
خطوة السن
1 mm
العرض بين الأسطح(s)
10 mm
العرض بين الأركان(e)
11.05 mm
ارتفاع الرأس(k)
4 mm
طول السن(b)
18 mm

السعر والتوفر عند الطلب

تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.

241 من 241

إجراء
M630 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1 mm10 mm4 mm18 mm
M635 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1 mm10 mm4 mm18 mm
M640 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1 mm10 mm4 mm18 mm
M645 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1 mm10 mm4 mm18 mm
M650 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1 mm10 mm4 mm18 mm
M660 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1 mm10 mm4 mm18 mm
M665 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1 mm10 mm4 mm18 mm
M670 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1 mm10 mm4 mm18 mm
M675 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1 mm10 mm4 mm18 mm
M680 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1 mm10 mm4 mm18 mm
M690 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1 mm10 mm4 mm18 mm
M6100 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1 mm10 mm4 mm18 mm
M835 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M840 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M845 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M850 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M855 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M860 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M865 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M870 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M875 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M880 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M890 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M8100 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M8110 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M8120 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M8130 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm28 mm
M8140 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm28 mm
M8150 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm28 mm
M8200 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.25 mm13 mm5.3 mm28 mm
M1040 mmDIN 93110.9SteelZinc plated yellow1.5 mm17 mm6.4 mm26 mm
M1040 mmISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1045 mmDIN 93110.9SteelZinc plated yellow1.5 mm17 mm6.4 mm26 mm
M1045 mmISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1050 mmDIN 93110.9SteelZinc plated yellow1.5 mm17 mm6.4 mm26 mm
M1050 mmISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1055 mmDIN 93110.9SteelZinc plated yellow1.5 mm17 mm6.4 mm26 mm
M1055 mmISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1060 mmDIN 93110.9SteelZinc plated yellow1.5 mm17 mm6.4 mm26 mm
M1060 mmISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1065 mmDIN 93110.9SteelZinc plated yellow1.5 mm17 mm6.4 mm26 mm
M1065 mmISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1070 mmDIN 93110.9SteelZinc plated yellow1.5 mm17 mm6.4 mm26 mm
M1070 mmISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1075 mmDIN 93110.9SteelZinc plated yellow1.5 mm17 mm6.4 mm26 mm
M1075 mmISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1080 mmDIN 93110.9SteelZinc plated yellow1.5 mm17 mm6.4 mm26 mm
M1080 mmISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
M1090 mmDIN 93110.9SteelZinc plated yellow1.5 mm17 mm6.4 mm26 mm
M1090 mmISO 401410.9SteelZinc plated yellow1.5 mm16 mm6.4 mm26 mm
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M6–M39
    • 30–320 mm
    162 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M10–M36
    • 45–260 mm
    118 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M12–M24
    • 50–200 mm
    56 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 8.8، Plain

    Steel 8.8، Plain

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M3–M64
    • 25–640 mm
    835 رقم صنف