انتقل إلى المحتوى
Boltra
برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 10.9، Plain – الصورة 1 من 2

برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 10.9، Plain

رقم الصنف FBH02G1P04050

برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

اختر المقاس

المواصفة القياسية: DIN 931 / ISO 4014

المواصفات وفق DIN 931 / ISO 4014

فئة الخواص / الدرجة
10.9
المادة
Steel
تشطيب السطح
Plain
الوزن
5.51 g
خطوة السن
0.7 mm
العرض بين الأسطح(s)
7 mm
العرض بين الأركان(e)
7.66 mm
ارتفاع الرأس(k)
2.8 mm
طول السن(b)
14 mm

السعر والتوفر عند الطلب

تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.

755 من 755

إجراء
M450 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain0.7 mm7 mm2.8 mm14 mm
M525 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M530 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M535 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M540 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M545 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M550 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M555 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M560 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M565 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M570 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M575 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M580 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain0.8 mm8 mm3.5 mm16 mm
M625 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M630 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M635 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M640 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M645 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M650 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M655 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M660 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M665 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M670 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M675 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M680 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M690 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M6100 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M6110 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M6120 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm18 mm
M6130 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm24 mm
M6140 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm24 mm
M6190 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm24 mm
M6200 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1 mm10 mm4 mm24 mm
M760 mmDIN 93110.9SteelPlain1 mm11 mm4.8 mm20 mm
M830 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M835 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M840 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M845 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M850 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M855 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M860 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M865 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M870 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M875 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M880 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M885 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M890 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M895 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M8100 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
M8110 mmDIN 931 / ISO 401410.9SteelPlain1.25 mm13 mm5.3 mm22 mm
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    Steel 5.6 (AD W7)، Plain

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M6–M39
    • 30–320 mm
    162 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    Steel 5.6 (AD W7)، Zinc plated

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M10–M36
    • 45–260 mm
    118 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    Steel 5.6 (AD W7)، Hot-dip galvanized

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M12–M24
    • 50–200 mm
    56 رقم صنف
  • برغي سداسي الرأس نصف سن DIN 931 / ISO 4014 – Steel 8.8، Plain

    Steel 8.8، Plain

    برغي سداسي الرأس نصف سن وفق DIN 931 / ISO 4014، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.

    • M3–M64
    • 25–640 mm
    835 رقم صنف