Alloy steel (ASTM A574)، Zinc plated
برغي ألن رأس أسطواني وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- المقاس14 خيارًا
- 0.125–10 in
40 رقم صنف
رقم الصنف FBS04U8P16096
برغي ألن رأس أسطواني وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق ASME B18.3
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.613 من 613
| إجراء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 2.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 2.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 3.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 3.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 3.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 4 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 4.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 4.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 4.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 5.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 6 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 6.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 7 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 7.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 8 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 8.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 9 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 9.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 10 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 11 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 12 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 13 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 14 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 15 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 16 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 18 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1"-12 UNF | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1"-12 UNF | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1"-12 UNF | 3.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1"-12 UNF | 4 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1"-12 UNF | 4.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1"-12 UNF | 5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1"-12 UNF | 6 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1"-12 UNF | 7 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1"-12 UNF | 8.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1"-12 UNF | 9 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/2" | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/2" | 3.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/2" | 4 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/2" | 4.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/2" | 5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/2" | 5.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/2" | 6 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/2" | 6.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain |
برغي ألن رأس أسطواني وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Socket cap |
|---|---|
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
| ASME B18.3 | برغي ألن رأس أسطواني |
|---|
برغي ألن رأس أسطواني وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.