Alloy steel (ASTM A574)، Plain
برغي ألن رأس أسطواني وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- المقاس41 خيارًا
- 0.125–21 in
613 رقم صنف
رقم الصنف FBS04U8Z16192
برغي ألن رأس أسطواني وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق ASME B18.3
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.40 من 40
| إجراء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 1" | 4 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 1" | 10 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 1/2" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 1/2" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 1/2" | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 1/2" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 1/2" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 1/2" | 3.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 1/4" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 1/4" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 1/4" | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 1/4" | 2.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 1/4" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 1/4" | 2.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 1/4"-28 UNF | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 3/4" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 3/4" | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 3/8" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 3/8" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 3/8" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 3/8" | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 3/8"-24 UNF | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 5/16" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 5/16" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 5/16" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 5/16" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 5/16"-24 UNF | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 5/16"-24 UNF | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| 7/8" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| #0-80 UNF | 0.125 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| #0-80 UNF | 0.1875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| #2 | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| #10 | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| #10-32 UNF | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| #10-32 UNF | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| #10-32 UNF | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| #10-32 UNF | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated | ||
| #10-32 UNF | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Zinc plated |
برغي ألن رأس أسطواني وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Socket cap |
|---|---|
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
| ASME B18.3 | برغي ألن رأس أسطواني |
|---|
برغي ألن رأس أسطواني وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس أسطواني وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.