Stainless steel A2, Plain
Shim Ring to DIN 988, in the sizes, grades and finishes listed.
944 part numbers
Shim Ring to DIN 988, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Choosing another size opens its page.
Specifications to DIN 988
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.944 of 944
| Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FWP01STP03010 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 0.1 mm | |
| FWP01STP03015 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 0.15 mm | |
| FWP01STP03020 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 0.2 mm | |
| FWP01STP03030 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 0.3 mm | |
| FWP01STP03050 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 0.5 mm | |
| FWP01STP03100 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1 mm | |
| FWP01STP03110 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.1 mm | |
| FWP01STP03120 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.2 mm | |
| FWP01STP03130 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.3 mm | |
| FWP01STP03140 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.4 mm | |
| FWP01STP03150 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.5 mm | |
| FWP01STP03160 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.6 mm | |
| FWP01STP03170 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.7 mm | |
| FWP01STP03180 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.8 mm | |
| FWP01STP03190 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 1.9 mm | |
| FWP01STP03200 | 3x6 | 3 mm | 6 mm | 2 mm | |
| FWP01STP04010 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 0.1 mm | |
| FWP01STP04015 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 0.15 mm | |
| FWP01STP04020 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 0.2 mm | |
| FWP01STP04030 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 0.3 mm | |
| FWP01STP04050 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 0.5 mm | |
| FWP01STP04100 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1 mm | |
| FWP01STP04110 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.1 mm | |
| FWP01STP04120 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.2 mm | |
| FWP01STP04130 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.3 mm | |
| FWP01STP04140 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.4 mm | |
| FWP01STP04150 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.5 mm | |
| FWP01STP04160 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.6 mm | |
| FWP01STP04170 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.7 mm | |
| FWP01STP04180 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.8 mm | |
| FWP01STP04190 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 1.9 mm | |
| FWP01STP04200 | 4x8 | 4 mm | 8 mm | 2 mm | |
| FWP01STP05010 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 0.1 mm | |
| FWP01STP05015 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 0.15 mm | |
| FWP01STP05020 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 0.2 mm | |
| FWP01STP05030 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 0.3 mm | |
| FWP01STP05050 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 0.5 mm | |
| FWP01STP05100 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1 mm | |
| FWP01STP05110 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.1 mm | |
| FWP01STP05120 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.2 mm | |
| FWP01STP05130 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.3 mm | |
| FWP01STP05140 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.4 mm | |
| FWP01STP05150 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.5 mm | |
| FWP01STP05160 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.6 mm | |
| FWP01STP05170 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.7 mm | |
| FWP01STP05180 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.8 mm | |
| FWP01STP05190 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 1.9 mm | |
| FWP01STP05200 | 5x10 | 5 mm | 10 mm | 2 mm | |
| FWP01STP06010 | 6x12 | 6 mm | 12 mm | 0.1 mm | |
| FWP01STP06015 | 6x12 | 6 mm | 12 mm | 0.15 mm |
Shim Ring to DIN 988, in the sizes, grades and finishes listed.
| Standard | DIN 988 |
|---|
| Size | 59 options |
|---|---|
| Thickness(h) | 0.1–2 mm |
| Property class / grade | Steel |
|---|---|
| Material | Steel |
| Surface finish | Plain |
| DIN 988 | Shim rings and support rings |
|---|
Shim Ring to DIN 988, in the sizes, grades and finishes listed.
Shim Ring to DIN 988, in the sizes, grades and finishes listed.
Support Ring to DIN 988, in the sizes, grades and finishes listed.