Steel 12.9, Zinc plated
Hex Socket Shoulder Screw to ISO 7379, in the sizes, grades and finishes listed.
- Size3 options
- 10–80 mm
11 part numbers
Part number FBS06G2PQ6010
Hex Socket Shoulder Screw to ISO 7379, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to ISO 7379
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.138 of 138
| Action | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø4 (M3) | 10 mm | 12.9 | Steel | Plain | – | – | – | – | – | ||
| Ø4 (M3) | 12 mm | 12.9 | Steel | Plain | – | – | – | – | – | ||
| Ø4 (M3) | 16 mm | 12.9 | Steel | Plain | – | – | – | – | – | ||
| Ø4 (M3) | 20 mm | 12.9 | Steel | Plain | – | – | – | – | – | ||
| Ø4 (M3) | 25 mm | 12.9 | Steel | Plain | – | – | – | – | – | ||
| Ø4 (M3) | 30 mm | 12.9 | Steel | Plain | – | – | – | – | – | ||
| Ø5 (M4) | 10 mm | 12.9 | Steel | Plain | 3 mm | 4.5 mm | 10 mm | 9.75 mm | 6.5 mm | ||
| Ø5 (M4) | 12 mm | 12.9 | Steel | Plain | 3 mm | 4.5 mm | 10 mm | 9.75 mm | 6.5 mm | ||
| Ø5 (M4) | 16 mm | 12.9 | Steel | Plain | 3 mm | 4.5 mm | 10 mm | 9.75 mm | 6.5 mm | ||
| Ø5 (M4) | 20 mm | 12.9 | Steel | Plain | 3 mm | 4.5 mm | 10 mm | 9.75 mm | 6.5 mm | ||
| Ø5 (M4) | 25 mm | 12.9 | Steel | Plain | 3 mm | 4.5 mm | 10 mm | 9.75 mm | 6.5 mm | ||
| Ø5 (M4) | 30 mm | 12.9 | Steel | Plain | 3 mm | 4.5 mm | 10 mm | 9.75 mm | 6.5 mm | ||
| Ø6 (M5) | 6 mm | 12.9 | Steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 8 mm | 12.9 | Steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 10 mm | 12.9 | Steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 12 mm | 12.9 | Steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 15 mm | 12.9 | Steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 16 mm | 12.9 | Steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 20 mm | 12.9 | Steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 25 mm | 12.9 | Steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 30 mm | 12.9 | Steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 35 mm | 12.9 | Steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 40 mm | 12.9 | Steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 45 mm | 12.9 | Steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 50 mm | 12.9 | Steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 60 mm | 12.9 | Steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 70 mm | 12.9 | Steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø6 (M5) | 80 mm | 12.9 | Steel | Plain | 4 mm | 5.5 mm | 13 mm | 11.25 mm | 8 mm | ||
| Ø8 (M6) | 8 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 10 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 12 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 15 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 16 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 20 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 25 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 30 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 35 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 40 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 45 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 50 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 55 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 60 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 65 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 70 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 75 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 80 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 90 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 100 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø8 (M6) | 120 mm | 12.9 | Steel | Plain | 5 mm | 7 mm | 16 mm | 13.25 mm | 10 mm | ||
| Ø10 (M8) | 10 mm | 12.9 | Steel | Plain | 6 mm | 9 mm | 18 mm | 16.4 mm | 13 mm |
Hex Socket Shoulder Screw to ISO 7379, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Socket cap |
|---|---|
| Drive type | Hexagon socket |
| ISO 7379 | Hex Socket Shoulder Screw |
|---|
Hex Socket Shoulder Screw to ISO 7379, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Shoulder Screw to ISO 7379, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Shoulder Screw to ISO 7379, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Shoulder Screw to ISO 7379, in the sizes, grades and finishes listed.