Steel 8.8, Plain
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
- M3–M56
- 4–700 mm
886 part numbers
Part number FBS09G2PB4005
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 912
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.1,137 of 1,137
| Action | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.4 | 5 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.3 mm | 1.3 mm | 1.4 mm | 2.6 mm | 5 mm | 0.6 mm | ||
| M1.4 | 6 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.3 mm | 1.3 mm | 1.4 mm | 2.6 mm | 6 mm | 0.6 mm | ||
| M1.4 | 8 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.3 mm | 1.3 mm | 1.4 mm | 2.6 mm | 8 mm | 0.6 mm | ||
| M1.4 | 10 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.3 mm | 1.3 mm | 1.4 mm | 2.6 mm | 10 mm | 0.6 mm | ||
| M1.4 | 12 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.3 mm | 1.3 mm | 1.4 mm | 2.6 mm | 12 mm | 0.6 mm | ||
| M1.6 | 2 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.35 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 3 mm | 2 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 3 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.35 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 3 mm | 3 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 4 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.35 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 3 mm | 4 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 5 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.35 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 3 mm | 5 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 6 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.35 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 3 mm | 6 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 8 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.35 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 3 mm | 8 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 10 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.35 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 3 mm | 10 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 12 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.35 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 3 mm | 12 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 16 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.35 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 3 mm | 15 mm | 0.7 mm | ||
| M2 | 3 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | 2 mm | 3.8 mm | 3 mm | 1 mm | ||
| M2 | 4 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | 2 mm | 3.8 mm | 4 mm | 1 mm | ||
| M2 | 5 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | 2 mm | 3.8 mm | 5 mm | 1 mm | ||
| M2 | 6 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | 2 mm | 3.8 mm | 6 mm | 1 mm | ||
| M2 | 7 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | 2 mm | 3.8 mm | 7 mm | 1 mm | ||
| M2 | 8 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | 2 mm | 3.8 mm | 8 mm | 1 mm | ||
| M2 | 10 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | 2 mm | 3.8 mm | 10 mm | 1 mm | ||
| M2 | 12 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | 2 mm | 3.8 mm | 12 mm | 1 mm | ||
| M2 | 16 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | 2 mm | 3.8 mm | 16 mm | 1 mm | ||
| M2 | 18 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | 2 mm | 3.8 mm | 16 mm | 1 mm | ||
| M2 | 20 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | 2 mm | 3.8 mm | 16 mm | 1 mm | ||
| M2 | 25 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | 2 mm | 3.8 mm | 16 mm | 1 mm | ||
| M2 | 30 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | 1.5 mm | 2 mm | 3.8 mm | 16 mm | 1 mm | ||
| M2.3 | 4 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | – | – | ||
| M2.3 | 5 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | – | – | ||
| M2.3 | 6 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | – | – | ||
| M2.3 | 8 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | – | – | ||
| M2.3 | 10 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | – | – | ||
| M2.3 | 12 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | – | – | ||
| M2.3 | 16 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | – | – | ||
| M2.5 | 3 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 3 mm | 1.1 mm | ||
| M2.5 | 4 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 4 mm | 1.1 mm | ||
| M2.5 | 5 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 5 mm | 1.1 mm | ||
| M2.5 | 6 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 6 mm | 1.1 mm | ||
| M2.5 | 7 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 7 mm | 1.1 mm | ||
| M2.5 | 8 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 8 mm | 1.1 mm | ||
| M2.5 | 10 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 10 mm | 1.1 mm | ||
| M2.5 | 12 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 12 mm | 1.1 mm | ||
| M2.5 | 16 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 16 mm | 1.1 mm | ||
| M2.5 | 20 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 17 mm | 1.1 mm | ||
| M2.5 | 25 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 17 mm | 1.1 mm | ||
| M2.5 | 30 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 17 mm | 1.1 mm | ||
| M2.5 | 35 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 17 mm | 1.1 mm | ||
| M2.5 | 40 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | 17 mm | 1.1 mm | ||
| M2.6 | 4 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | – | – | ||
| M2.6 | 5 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | – | – |
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Socket cap |
|---|---|
| Drive type | Hexagon socket |
| DIN 912 | Hex Socket Head Cap Screw |
|---|---|
| ISO 4762 | Hex Socket Head Cap Screw |
| ISO 12474 | Hex Socket Head Cap Screw Fine Thread |
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.