Steel 8.8, Plain
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
- M3–M56
- 4–700 mm
886 part numbers
Part number FBS09A2P27050
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 912
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.56 of 56
| Action | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M27 | 50 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 50 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 55 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 55 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 60 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 60 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 65 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 65 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 70 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 75 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 80 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 85 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 90 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 95 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 100 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 110 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 120 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 130 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 140 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 150 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 160 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 170 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 180 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 190 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 200 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 220 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 240 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 260 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 280 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M27 | 300 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3 mm | 19 mm | 27 mm | 40 mm | 66 mm | 13.5 mm | ||
| M30 | 50 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 50 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 55 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 55 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 60 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 60 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 65 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 65 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 70 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 70 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 75 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 80 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 85 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 90 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 95 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 100 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 110 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 120 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 130 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 140 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 150 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 160 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 170 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 180 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 190 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 200 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 220 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 240 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm | ||
| M30 | 260 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 3.5 mm | 22 mm | 30 mm | 45 mm | 72 mm | 15.5 mm |
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Socket cap |
|---|---|
| Drive type | Hexagon socket |
| DIN 912 | Hex Socket Head Cap Screw |
|---|---|
| ISO 4762 | Hex Socket Head Cap Screw |
| ISO 12474 | Hex Socket Head Cap Screw Fine Thread |
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Head Cap Screw to DIN 912 / ISO 4762 / ISO 12474, in the sizes, grades and finishes listed.