Steel 8.8, Plain
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
- M3–M30
- 5–220 mm
329 part numbers
Part number FBK02G2P03006
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 7991
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.181 of 181
| Action | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 6 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 6 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 8 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 8 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 10 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 10 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 12 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 12 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 15 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 16 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 16 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 20 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 20 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 25 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 30 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M4 | 8 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 8 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 10 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 10 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 12 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 12 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 15 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 16 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 16 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 18 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 20 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 20 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 25 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 25 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 30 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 35 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 35 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 40 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M5 | 8 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.8 mm | 10 mm | ||
| M5 | 8 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm | ||
| M5 | 10 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.8 mm | 10 mm | ||
| M5 | 10 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm | ||
| M5 | 12 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.8 mm | 10 mm | ||
| M5 | 12 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm | ||
| M5 | 15 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm | ||
| M5 | 16 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.8 mm | 10 mm | ||
| M5 | 16 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm | ||
| M5 | 18 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm | ||
| M5 | 20 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.8 mm | 10 mm | ||
| M5 | 20 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm | ||
| M5 | 25 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.8 mm | 10 mm | ||
| M5 | 25 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm | ||
| M5 | 30 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.8 mm | 10 mm | ||
| M5 | 30 mm | ISO 10642 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 3.1 mm | 11.2 mm | ||
| M5 | 35 mm | DIN 7991 | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.8 mm | 10 mm |
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Countersunk |
|---|---|
| Drive type | Hexagon socket |
| DIN 7991 | Hex Socket Countersunk Head Screw |
|---|---|
| ISO 10642 | Hex Socket Countersunk Head Screw |
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.