Steel 8.8, Plain
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
- M3–M30
- 5–220 mm
329 part numbers
Part number FBK02S2P02003
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 7991
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.277 of 277
| Action | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 3 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 4 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 5 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 6 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 8 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 10 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 12 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 16 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 4 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 5 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 6 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 8 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 10 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 12 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 16 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 20 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M3 | 4 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 4 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 5 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 6 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 6 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 8 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 8 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 10 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 10 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 12 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 12 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 14 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 14 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 16 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 16 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 18 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 20 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 20 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 25 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 25 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 30 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.7 mm | 6 mm | ||
| M3 | 30 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M3 | 35 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.86 mm | 6.72 mm | ||
| M4 | 5 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 6 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 6 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 8 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 8 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 10 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 10 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 12 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 12 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm | ||
| M4 | 14 mm | DIN 7991 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.3 mm | 8 mm | ||
| M4 | 14 mm | ISO 10642 | A2-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.48 mm | 8.96 mm |
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Countersunk |
|---|---|
| Drive type | Hexagon socket |
| DIN 7991 | Hex Socket Countersunk Head Screw |
|---|---|
| ISO 10642 | Hex Socket Countersunk Head Screw |
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Countersunk Head Screw to DIN 7991 / ISO 10642, in the sizes, grades and finishes listed.