Steel 10.9, Plain
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
- M2–M16
- 4–516 mm
139 part numbers
Part number FBU01G2P03006
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 7380 / ISO 7380-1
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.64 of 64
| Action | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 6 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 8 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 10 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 12 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 14 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 16 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M4 | 6 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 8 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 10 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 12 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 15 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 16 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 20 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 25 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M5 | 8 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.75 mm | 9.5 mm | ||
| M5 | 10 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.75 mm | 9.5 mm | ||
| M5 | 12 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.75 mm | 9.5 mm | ||
| M5 | 15 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.75 mm | 9.5 mm | ||
| M5 | 16 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.75 mm | 9.5 mm | ||
| M5 | 20 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.75 mm | 9.5 mm | ||
| M5 | 25 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.75 mm | 9.5 mm | ||
| M5 | 30 mm | 12.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.75 mm | 9.5 mm | ||
| M6 | 10 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1 mm | 4 mm | 3.3 mm | 10.5 mm | ||
| M6 | 12 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1 mm | 4 mm | 3.3 mm | 10.5 mm | ||
| M6 | 15 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1 mm | 4 mm | 3.3 mm | 10.5 mm | ||
| M6 | 16 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1 mm | 4 mm | 3.3 mm | 10.5 mm | ||
| M6 | 18 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1 mm | 4 mm | 3.3 mm | 10.5 mm | ||
| M6 | 20 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1 mm | 4 mm | 3.3 mm | 10.5 mm | ||
| M6 | 22 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1 mm | 4 mm | 3.3 mm | 10.5 mm | ||
| M6 | 25 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1 mm | 4 mm | 3.3 mm | 10.5 mm | ||
| M6 | 30 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1 mm | 4 mm | 3.3 mm | 10.5 mm | ||
| M6 | 35 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1 mm | 4 mm | 3.3 mm | 10.5 mm | ||
| M6 | 40 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1 mm | 4 mm | 3.3 mm | 10.5 mm | ||
| M8 | 10 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 5 mm | 4.4 mm | 14 mm | ||
| M8 | 12 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 5 mm | 4.4 mm | 14 mm | ||
| M8 | 15 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 5 mm | 4.4 mm | 14 mm | ||
| M8 | 16 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 5 mm | 4.4 mm | 14 mm | ||
| M8 | 18 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 5 mm | 4.4 mm | 14 mm | ||
| M8 | 20 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 5 mm | 4.4 mm | 14 mm | ||
| M8 | 25 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 5 mm | 4.4 mm | 14 mm | ||
| M8 | 30 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 5 mm | 4.4 mm | 14 mm | ||
| M8 | 35 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 5 mm | 4.4 mm | 14 mm | ||
| M8 | 40 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 5 mm | 4.4 mm | 14 mm | ||
| M8 | 45 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 5 mm | 4.4 mm | 14 mm | ||
| M8 | 50 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 5 mm | 4.4 mm | 14 mm | ||
| M10 | 15 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.5 mm | 6 mm | 5.5 mm | 17.5 mm | ||
| M10 | 16 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.5 mm | 6 mm | 5.5 mm | 17.5 mm | ||
| M10 | 20 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.5 mm | 6 mm | 5.5 mm | 17.5 mm | ||
| M10 | 25 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.5 mm | 6 mm | 5.5 mm | 17.5 mm | ||
| M10 | 30 mm | 12.9 | Steel | Plain | 1.5 mm | 6 mm | 5.5 mm | 17.5 mm |
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Button |
|---|---|
| Drive type | Hexagon socket |
| DIN 7380 | Hex Socket Button Head Screw |
|---|---|
| ISO 7380-1 | Hex Socket Button Head Screw |
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.