Steel 10.9, Zinc plated
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
- M3–M16
- 4–100 mm
106 part numbers
Part number FBU02G1P02004
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 7380
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.139 of 139
| Action | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 4 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 5 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 6 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 8 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 10 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 12 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 16 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 20 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 4 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 5 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 6 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 8 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 25 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M3 | 4 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 5 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 6 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 8 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 10 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 12 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 14 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 16 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 18 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 20 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 25 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 30 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M4 | 4 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 5 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 6 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 8 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 10 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 12 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 14 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 16 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 18 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 20 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 22 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 25 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 30 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 35 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 40 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 45 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 50 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M5 | 6 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.75 mm | 9.5 mm | ||
| M5 | 8 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.75 mm | 9.5 mm | ||
| M5 | 10 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.75 mm | 9.5 mm | ||
| M5 | 12 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.75 mm | 9.5 mm | ||
| M5 | 14 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.75 mm | 9.5 mm | ||
| M5 | 16 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.75 mm | 9.5 mm | ||
| M5 | 18 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.75 mm | 9.5 mm | ||
| M5 | 20 mm | 10.9 | Steel | Plain | 0.8 mm | 3 mm | 2.75 mm | 9.5 mm |
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Button |
|---|---|
| Drive type | Hexagon socket |
| DIN 7380 | Hex Socket Button Head Screw |
|---|---|
| ISO 7380-1 | Hex Socket Button Head Screw |
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.