Steel 10.9, Plain
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
- M2–M16
- 4–516 mm
139 part numbers
Part number FBU02S4P02003
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 7380
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.169 of 169
| Action | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 3 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 4 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 5 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 6 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 8 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 10 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 12 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 14 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 16 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2 | 20 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 3 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 4 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 5 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 6 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 8 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 10 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 12 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 14 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 16 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M2.5 | 20 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | – | – | – | ||
| M3 | 3 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 4 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 5 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 6 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 8 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 10 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 12 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 14 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 16 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 18 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 20 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 22 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 25 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 30 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 35 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 40 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 45 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M3 | 50 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2 mm | 1.65 mm | 5.7 mm | ||
| M4 | 4 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 5 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 6 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 8 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 10 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 12 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 14 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 16 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 18 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 20 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 22 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm | ||
| M4 | 25 mm | A4-70 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 2.5 mm | 2.2 mm | 7.6 mm |
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Button |
|---|---|
| Drive type | Hexagon socket |
| DIN 7380 | Hex Socket Button Head Screw |
|---|---|
| ISO 7380-1 | Hex Socket Button Head Screw |
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Socket Button Head Screw to DIN 7380 / ISO 7380-1, in the sizes, grades and finishes listed.