Steel 5.6 (AD W7), Plain
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
- M6–M36
- 10–200 mm
148 part numbers
Part number FBH01A8P04006
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 933 / ISO 4017
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.328 of 328
| Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 6 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 8 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 10 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 12 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 14 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 16 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 18 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 20 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 22 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 25 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 30 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 35 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 40 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 45 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 50 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 55 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 60 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 65 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 70 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 75 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 80 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M5 | 8 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 10 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 12 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 14 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 16 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 18 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 20 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 22 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 25 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 30 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 35 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 40 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 45 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 50 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 55 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 60 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 65 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 70 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 75 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 80 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 85 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 90 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 95 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 100 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M6 | 6 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 8 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 10 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 12 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 14 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm |
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Hexagon |
|---|---|
| Drive type | External hexagon |
| DIN 933 | Hex Head Screw |
|---|---|
| ISO 4017 | Hex Head Screw |
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Screw to DIN 933 / ISO 4017, in the sizes, grades and finishes listed.