Steel 5.6 (AD W7)، Plain
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M6–M36
- 10–200 mm
148 رقم صنف
رقم الصنف FBH01A8P04006
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 933 / ISO 4017
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.328 من 328
| إجراء | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 6 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 8 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 10 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 12 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 14 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 16 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 18 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 20 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 22 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 25 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 30 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 35 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 40 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 45 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 50 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 55 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 60 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 65 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 70 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 75 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M4 | 80 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | 7 mm | 2.8 mm | ||
| M5 | 8 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 10 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 12 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 14 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 16 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 18 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 20 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 22 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 25 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 30 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 35 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 40 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 45 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 50 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 55 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 60 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 65 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 70 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 75 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 80 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 85 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 90 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 95 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M5 | 100 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | 8 mm | 3.5 mm | ||
| M6 | 6 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 8 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 10 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 12 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm | ||
| M6 | 14 mm | A4-80 | Stainless steel | Plain | 1 mm | 10 mm | 4 mm |
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Hexagon |
|---|---|
| نوع التعشيق | External hexagon |
| DIN 933 | برغي سداسي الرأس سن كامل |
|---|---|
| ISO 4017 | برغي سداسي الرأس سن كامل |
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس سن كامل وفق DIN 933 / ISO 4017، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.