Steel 4.8, Zinc plated
Cross Recessed Raised Cheese Head Screw to DIN 7985 / ISO 7045, in the sizes, grades and finishes listed.
- M2–M10
- 3–100 mm
Part number FBC02A4PB6002
Cross Recessed Raised Cheese Head Screw to DIN 7985 / ISO 7045, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 7985 / ISO 7045
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.159 of 159
| Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | 2 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 1.3 mm | 3.2 mm | ||
| M1.6 | 3 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 1.3 mm | 3.2 mm | ||
| M1.6 | 4 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 1.3 mm | 3.2 mm | ||
| M1.6 | 5 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 1.3 mm | 3.2 mm | ||
| M1.6 | 6 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 1.3 mm | 3.2 mm | ||
| M1.6 | 8 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 1.3 mm | 3.2 mm | ||
| M1.6 | 10 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 1.3 mm | 3.2 mm | ||
| M1.6 | 12 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 1.3 mm | 3.2 mm | ||
| M1.6 | 14 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 1.3 mm | 3.2 mm | ||
| M1.6 | 16 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 1.3 mm | 3.2 mm | ||
| M1.6 | 18 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 1.3 mm | 3.2 mm | ||
| M1.6 | 20 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.35 mm | 1.3 mm | 3.2 mm | ||
| M2 | 3 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 4 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 5 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 6 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 8 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 10 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 12 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 14 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 16 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 18 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 20 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2.5 | 3 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 4 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 5 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 6 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 8 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 10 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 12 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 14 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 16 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 18 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 20 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 22 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 25 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 28 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 30 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M3 | 3 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 4 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 5 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 6 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 8 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 10 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 12 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 14 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 16 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 18 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 20 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 22 mm | A4 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm |
Cross Recessed Raised Cheese Head Screw to DIN 7985 / ISO 7045, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Pan |
|---|---|
| Drive type | Phillips |
| DIN 7985 | Cross Recessed Raised Cheese Head Screw |
|---|---|
| ISO 7045 | Cross Recessed Pan Head Screw |
Cross Recessed Raised Cheese Head Screw to DIN 7985 / ISO 7045, in the sizes, grades and finishes listed.
Cross Recessed Raised Cheese Head Screw to DIN 7985 / ISO 7045, in the sizes, grades and finishes listed.
Cross Recessed Raised Cheese Head Screw to DIN 7985 / ISO 7045, in the sizes, grades and finishes listed.
Cross Recessed Raised Cheese Head Screw to DIN 7985 / ISO 7045, in the sizes, grades and finishes listed.