Steel 4.8, Zinc plated yellow
Cross Recessed Raised Cheese Head Screw to DIN 7985 / ISO 7045, in the sizes, grades and finishes listed.
- M3–M4
- 10–30 mm
Part number FBC02H4Z02003
Cross Recessed Raised Cheese Head Screw to DIN 7985 / ISO 7045, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 7985 / ISO 7045
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.141 of 141
| Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 3 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 4 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 5 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 6 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 8 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 10 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 12 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 14 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 16 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2 | 20 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.4 mm | 1.6 mm | 4 mm | ||
| M2.2 | 6 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.45 mm | – | – | ||
| M2.2 | 16 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.45 mm | – | – | ||
| M2.5 | 3 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 4 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 5 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 6 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 8 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 10 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 12 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 14 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 16 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 20 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 25 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M2.5 | 30 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.45 mm | 2 mm | 5 mm | ||
| M3 | 3 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 4 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 5 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 6 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 8 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 10 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 12 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 14 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 16 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 18 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 20 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 22 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 25 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 30 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 35 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 40 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 45 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 50 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 60 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3 | 75 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.5 mm | 2.4 mm | 6 mm | ||
| M3.5 | 5 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.6 mm | 2.7 mm | 7 mm | ||
| M3.5 | 6 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.6 mm | 2.7 mm | 7 mm | ||
| M3.5 | 8 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.6 mm | 2.7 mm | 7 mm | ||
| M3.5 | 10 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.6 mm | 2.7 mm | 7 mm | ||
| M3.5 | 12 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.6 mm | 2.7 mm | 7 mm | ||
| M3.5 | 14 mm | 4.8 | Steel | Zinc plated | 0.6 mm | 2.7 mm | 7 mm |
Cross Recessed Raised Cheese Head Screw to DIN 7985 / ISO 7045, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Pan |
|---|---|
| Drive type | Phillips |
| DIN 7985 | Cross Recessed Raised Cheese Head Screw |
|---|---|
| ISO 7045 | Cross Recessed Pan Head Screw |
Cross Recessed Raised Cheese Head Screw to DIN 7985 / ISO 7045, in the sizes, grades and finishes listed.
Cross Recessed Raised Cheese Head Screw to DIN 7985 / ISO 7045, in the sizes, grades and finishes listed.
Cross Recessed Raised Cheese Head Screw to DIN 7985 / ISO 7045, in the sizes, grades and finishes listed.
Cross Recessed Raised Cheese Head Screw to DIN 7985 / ISO 7045, in the sizes, grades and finishes listed.