Steel 8.8, Plain
Hex Head Bolt Fine Thread to DIN 960 / ISO 8765, in the sizes, grades and finishes listed.
- Size20 options
- 30–520 mm
430 part numbers
Part number FBH07G1PL0030
Hex Head Bolt Fine Thread to DIN 960 / ISO 8765, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to DIN 960 / ISO 8765
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.431 of 431
| Action | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8x1 | 30 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 35 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 40 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 45 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 50 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 55 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 60 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 65 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 70 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 75 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 80 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 90 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 100 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 110 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 120 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M10x1 | 35 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 35 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 40 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 40 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 45 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 45 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 50 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 50 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 55 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 55 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 60 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 60 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 70 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 70 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 80 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 80 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 90 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 90 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 100 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 100 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 120 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 120 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 35 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 35 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 40 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 40 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 45 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 45 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 50 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 50 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 55 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 55 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 60 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 60 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 65 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm |
Hex Head Bolt Fine Thread to DIN 960 / ISO 8765, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Hexagon |
|---|---|
| Drive type | External hexagon |
| DIN 960 | Hex Head Bolt Fine Thread |
|---|---|
| ISO 8765 | Hex Head Bolt Fine Thread |
Hex Head Bolt Fine Thread to DIN 960 / ISO 8765, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Bolt Fine Thread to DIN 960 / ISO 8765, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Bolt Fine Thread to DIN 960 / ISO 8765, in the sizes, grades and finishes listed.
Hex Head Bolt Fine Thread to DIN 960 / ISO 8765, in the sizes, grades and finishes listed.