سن ناعم DIN 960 / ISO 8765 – Steel 8.8، Plain
برغي سداسي الرأس نصف سن – سن ناعم وفق DIN 960 / ISO 8765، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- المقاس20 خيارًا
- 30–520 mm
430 رقم صنف
رقم الصنف FBH07G1PL0030
برغي سداسي الرأس نصف سن – سن ناعم وفق DIN 960 / ISO 8765، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 960 / ISO 8765
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.431 من 431
| إجراء | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8x1 | 30 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 35 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 40 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 45 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 50 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 55 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 60 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 65 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 70 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 75 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 80 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 90 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 100 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 110 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M8x1 | 120 mm | DIN 960 / ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 13 mm | 5.3 mm | 22 mm | ||
| M10x1 | 35 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 35 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 40 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 40 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 45 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 45 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 50 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 50 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 55 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 55 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 60 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 60 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 70 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 70 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 80 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 80 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 90 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 90 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 100 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 100 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 120 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1 | 120 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 35 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 35 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 40 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 40 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 45 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 45 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 50 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 50 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 55 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 55 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 60 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 60 mm | ISO 8765 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 16 mm | 6.4 mm | 26 mm | ||
| M10x1.25 | 65 mm | DIN 960 | 10.9 | Steel | Plain | 1.25 mm | 17 mm | 6.4 mm | 26 mm |
برغي سداسي الرأس نصف سن – سن ناعم وفق DIN 960 / ISO 8765، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Hexagon |
|---|---|
| نوع التعشيق | External hexagon |
| DIN 960 | برغي سداسي الرأس نصف سن – سن ناعم |
|---|---|
| ISO 8765 | برغي سداسي الرأس نصف سن – سن ناعم |
برغي سداسي الرأس نصف سن – سن ناعم وفق DIN 960 / ISO 8765، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس نصف سن – سن ناعم وفق DIN 960 / ISO 8765، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس نصف سن – سن ناعم وفق DIN 960 / ISO 8765، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي سداسي الرأس نصف سن – سن ناعم وفق DIN 960 / ISO 8765، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.