Alloy steel (ASTM A574), Plain
Socket Set Screw Cup Point to ASTM F912, in the sizes, grades and finishes listed.
- Size5 options
- 0.125–0.5 in
- ASTM F912
15 part numbers
Part number FB006U8Q16064
Socket Set Screw Cup Point to ASTM F912, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to ASTM F912
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.186 of 186
| Action | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1" | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/2" | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/2" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/2" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/2" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/2" | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/2" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/2" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/2" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/2" | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/2" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/2" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/2" | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/2"-20 UNF | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/2"-20 UNF | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/2"-20 UNF | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4" | 0.1875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4" | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4" | 0.3125 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4" | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4" | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4" | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.1875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.3125 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4"-28 UNF | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4"-28 UNF | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 1/4"-28 UNF | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 3/4" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 3/4" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 3/4" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 3/4" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 3/4" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 3/4" | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 3/4" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 3/4" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch | ||
| 3/4" | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Nylon locking patch |
Socket Set Screw Cup Point to ASTM F912, in the sizes, grades and finishes listed.
| Drive type | Hexagon socket |
|---|
| ASTM F912 | Socket Set Screw Cup Point |
|---|
Socket Set Screw Cup Point to ASTM F912, in the sizes, grades and finishes listed.