Alloy steel (ASTM A574), Zinc plated
Socket Set Screw Cup Point to ASME B18.3, in the sizes, grades and finishes listed.
- Size4 options
- 0.375–2.5 in
4 part numbers
Part number FB005U8P16032
Socket Set Screw Cup Point to ASME B18.3, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to ASME B18.3
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.268 of 268
| Action | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1"-12 UNF | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1"-12 UNF | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1"-12 UNF | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/2" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/2" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/4" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/4" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/4" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/4"-12 UNF | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/4"-12 UNF | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 4 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.1875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.3125 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.4375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain |
Socket Set Screw Cup Point to ASME B18.3, in the sizes, grades and finishes listed.
| Drive type | Hexagon socket |
|---|
| ASME B18.3 | Socket Head Cap Screw |
|---|
Socket Set Screw Cup Point to ASME B18.3, in the sizes, grades and finishes listed.
Socket Set Screw Cup Point to ASME B18.3, in the sizes, grades and finishes listed.
Socket Set Screw Cup Point to ASME B18.3, in the sizes, grades and finishes listed.