طرف كأسي ASME B18.3 – Alloy steel (ASTM A574)، Zinc plated
برغي ألن بدون رأس – طرف كأسي وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- المقاس4 خيارات
- 0.375–2.5 in
4 أرقام أصناف
رقم الصنف FB005U8P16032
برغي ألن بدون رأس – طرف كأسي وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق ASME B18.3
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.268 من 268
| إجراء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1"-12 UNF | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1"-12 UNF | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1"-12 UNF | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/2" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/2" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/4" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/4" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/4" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/4"-12 UNF | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/4"-12 UNF | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 4 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.1875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.3125 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.4375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain |
برغي ألن بدون رأس – طرف كأسي وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
|---|
| ASME B18.3 | برغي ألن رأس أسطواني |
|---|
برغي ألن بدون رأس – طرف كأسي وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن بدون رأس – طرف كأسي وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن بدون رأس – طرف كأسي وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.