Alloy steel (ASTM A574), Zinc plated
Flat Head Socket Cap Screw to ASME B18.3, in the sizes, grades and finishes listed.
- Size5 options
- 0.625–7 in
12 part numbers
Part number FBK05U8P16224
Flat Head Socket Cap Screw to ASME B18.3, in the sizes, grades and finishes listed.
Choose your size
Specifications to ASME B18.3
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.249 of 249
| Action | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 3.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 4 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 4.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 4.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 6 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 6.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/8" | 4 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 3.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 3.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 4 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 4.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 5.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 6 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 7 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 2.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain |
Flat Head Socket Cap Screw to ASME B18.3, in the sizes, grades and finishes listed.
| Head type | Countersunk |
|---|---|
| Drive type | Hexagon socket |
| ASME B18.3 | Socket Head Cap Screw |
|---|
Flat Head Socket Cap Screw to ASME B18.3, in the sizes, grades and finishes listed.
Flat Head Socket Cap Screw to ASME B18.3, in the sizes, grades and finishes listed.
Flat Head Socket Cap Screw to ASME B18.3, in the sizes, grades and finishes listed.