Alloy steel (ASTM A574)، Zinc plated
برغي ألن رأس غاطس وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- المقاس5 خيارات
- 0.625–7 in
12 رقم صنف
رقم الصنف FBK05U8P16224
برغي ألن رأس غاطس وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق ASME B18.3
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.249 من 249
| إجراء | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 3.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 4 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 4.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 4.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 6 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1" | 6.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1-1/8" | 4 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 3.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 3.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 4 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 4.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 5.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 6 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2" | 7 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/2"-20 UNF | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.375 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.625 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 0.875 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 1.75 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 2 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 2.25 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 2.5 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain | ||
| 1/4" | 3 in | Alloy steel (ASTM A574) | Steel | Plain |
برغي ألن رأس غاطس وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع الرأس | Countersunk |
|---|---|
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
| ASME B18.3 | برغي ألن رأس أسطواني |
|---|
برغي ألن رأس غاطس وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس غاطس وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن رأس غاطس وفق ASME B18.3، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.