Steel A325, Plain
Inch heavy hex structural bolt to ASTM A325, now Grade A325 of ASTM F3125/F3125M (120 ksi), coarse thread UNC, dimensions and the short structural thread to ASME B18.2.6.
- 1.25–9 in
Inch heavy hex structural bolt to ASTM A325, now Grade A325 of ASTM F3125/F3125M (120 ksi), coarse thread UNC, threaded to the head under supplementary requirement S1: lengths up to 4 x diameter, marked A325T. Head dimensions ASME B18.2.6.
Choose your size
Choosing another size opens its page.
Specifications to ASTM A325 / ASTM F3125
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.105 of 105
| Action | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBH2525P16080 | 1" | 1.25 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.25 in | |
| FBH2525P16096 | 1" | 1.5 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.5 in | |
| FBH2525P16112 | 1" | 1.75 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2525P16128 | 1" | 2 in | 1.625 in | 0.6094 in | 2 in | |
| FBH2525P16144 | 1" | 2.25 in | 1.625 in | 0.6094 in | 2.25 in | |
| FBH2525P16160 | 1" | 2.5 in | 1.625 in | 0.6094 in | 2.5 in | |
| FBH2525P16176 | 1" | 2.75 in | 1.625 in | 0.6094 in | 2.75 in | |
| FBH2525P16192 | 1" | 3 in | 1.625 in | 0.6094 in | 3 in | |
| FBH2525P16208 | 1" | 3.25 in | 1.625 in | 0.6094 in | 3.25 in | |
| FBH2525P16224 | 1" | 3.5 in | 1.625 in | 0.6094 in | 3.5 in | |
| FBH2525P16240 | 1" | 3.75 in | 1.625 in | 0.6094 in | 3.75 in | |
| FBH2525P16256 | 1" | 4 in | 1.625 in | 0.6094 in | 4 in | |
| FBH2525P24112 | 1-1/2" | 1.75 in | 2.375 in | 0.9375 in | 1.75 in | |
| FBH2525P24128 | 1-1/2" | 2 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2 in | |
| FBH2525P24144 | 1-1/2" | 2.25 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2525P24160 | 1-1/2" | 2.5 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.5 in | |
| FBH2525P24176 | 1-1/2" | 2.75 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.75 in | |
| FBH2525P24192 | 1-1/2" | 3 in | 2.375 in | 0.9375 in | 3 in | |
| FBH2525P24208 | 1-1/2" | 3.25 in | 2.375 in | 0.9375 in | 3.25 in | |
| FBH2525P24224 | 1-1/2" | 3.5 in | 2.375 in | 0.9375 in | 3.5 in | |
| FBH2525P24240 | 1-1/2" | 3.75 in | 2.375 in | 0.9375 in | 3.75 in | |
| FBH2525P24256 | 1-1/2" | 4 in | 2.375 in | 0.9375 in | 4 in | |
| FBH2525P24272 | 1-1/2" | 4.25 in | 2.375 in | 0.9375 in | 4.25 in | |
| FBH2525P24288 | 1-1/2" | 4.5 in | 2.375 in | 0.9375 in | 4.5 in | |
| FBH2525P24304 | 1-1/2" | 4.75 in | 2.375 in | 0.9375 in | 4.75 in | |
| FBH2525P24320 | 1-1/2" | 5 in | 2.375 in | 0.9375 in | 5 in | |
| FBH2525P24336 | 1-1/2" | 5.25 in | 2.375 in | 0.9375 in | 5.25 in | |
| FBH2525P24352 | 1-1/2" | 5.5 in | 2.375 in | 0.9375 in | 5.5 in | |
| FBH2525P24368 | 1-1/2" | 5.75 in | 2.375 in | 0.9375 in | 5.75 in | |
| FBH2525P24384 | 1-1/2" | 6 in | 2.375 in | 0.9375 in | 6 in | |
| FBH2525P20096 | 1-1/4" | 1.5 in | 2 in | 0.7812 in | 1.5 in | |
| FBH2525P20112 | 1-1/4" | 1.75 in | 2 in | 0.7812 in | 1.75 in | |
| FBH2525P20128 | 1-1/4" | 2 in | 2 in | 0.7812 in | 2 in | |
| FBH2525P20144 | 1-1/4" | 2.25 in | 2 in | 0.7812 in | 2.25 in | |
| FBH2525P20160 | 1-1/4" | 2.5 in | 2 in | 0.7812 in | 2.5 in | |
| FBH2525P20176 | 1-1/4" | 2.75 in | 2 in | 0.7812 in | 2.75 in | |
| FBH2525P20192 | 1-1/4" | 3 in | 2 in | 0.7812 in | 3 in | |
| FBH2525P20208 | 1-1/4" | 3.25 in | 2 in | 0.7812 in | 3.25 in | |
| FBH2525P20224 | 1-1/4" | 3.5 in | 2 in | 0.7812 in | 3.5 in | |
| FBH2525P20240 | 1-1/4" | 3.75 in | 2 in | 0.7812 in | 3.75 in | |
| FBH2525P20256 | 1-1/4" | 4 in | 2 in | 0.7812 in | 4 in | |
| FBH2525P20272 | 1-1/4" | 4.25 in | 2 in | 0.7812 in | 4.25 in | |
| FBH2525P20288 | 1-1/4" | 4.5 in | 2 in | 0.7812 in | 4.5 in | |
| FBH2525P20304 | 1-1/4" | 4.75 in | 2 in | 0.7812 in | 4.75 in | |
| FBH2525P20320 | 1-1/4" | 5 in | 2 in | 0.7812 in | 5 in | |
| FBH2525P18096 | 1-1/8" | 1.5 in | 1.8125 in | 0.6875 in | 1.5 in | |
| FBH2525P18112 | 1-1/8" | 1.75 in | 1.8125 in | 0.6875 in | 1.75 in | |
| FBH2525P18128 | 1-1/8" | 2 in | 1.8125 in | 0.6875 in | 2 in | |
| FBH2525P18144 | 1-1/8" | 2.25 in | 1.8125 in | 0.6875 in | 2.25 in | |
| FBH2525P18160 | 1-1/8" | 2.5 in | 1.8125 in | 0.6875 in | 2.5 in |
Inch heavy hex structural bolt to ASTM A325, now Grade A325 of ASTM F3125/F3125M (120 ksi), coarse thread UNC, threaded to the head under supplementary requirement S1: lengths up to 4 x diameter, marked A325T. Head dimensions ASME B18.2.6.
| Standard | ASTM A325 / ASTM F3125 |
|---|
| Size(d) | 9 options |
|---|---|
| Length(l) | 1–6 in |
| Property class / grade | A325 (ASTM F3125) |
|---|---|
| Material | Steel |
| Surface finish | Plain |
| Thread form | UNC (unified coarse) |
|---|---|
| Head type | Hexagon |
| Drive type | External hexagon |
| ASTM A325:2014 | Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength; withdrawn 2016, now Grade A325 of ASTM F3125/F3125M |
|---|---|
| ASTM F3125/F3125M | High Strength Structural Bolts and Assemblies, Steel and Alloy Steel, Heat Treated, Inch and Metric Dimensions |
| ASME B18.2.6 | Fasteners for Use in Structural Applications (inch) |
Inch heavy hex structural bolt to ASTM A325, now Grade A325 of ASTM F3125/F3125M (120 ksi), coarse thread UNC, dimensions and the short structural thread to ASME B18.2.6.
Inch heavy hex structural bolt to ASTM A325, now Grade A325 of ASTM F3125/F3125M (120 ksi), coarse thread UNC, dimensions and the short structural thread to ASME B18.2.6.
Inch heavy hex structural bolt to ASTM A325, now Grade A325 of ASTM F3125/F3125M (120 ksi), coarse thread UNC, threaded to the head under supplementary requirement S1: lengths up to 4 x diameter, marked A325T. Head dimensions ASME B18.2.6.