Steel A325, Plain
Inch heavy hex structural bolt to ASTM A325, now Grade A325 of ASTM F3125/F3125M (120 ksi), coarse thread UNC, dimensions and the short structural thread to ASME B18.2.6.
- 1.25–9 in
Inch heavy hex structural bolt to ASTM A325, now Grade A325 of ASTM F3125/F3125M (120 ksi), coarse thread UNC, dimensions and the short structural thread to ASME B18.2.6.
Choose your size
Choosing another size opens its page.
Specifications to ASTM A325 / ASTM F3125
Price and availability on request
Need help choosing the right part?Our team answers on WhatsApp during working hours.232 of 232
| Action | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBH2425H16128 | 1" | 2 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16144 | 1" | 2.25 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16160 | 1" | 2.5 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16176 | 1" | 2.75 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16192 | 1" | 3 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16208 | 1" | 3.25 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16224 | 1" | 3.5 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16240 | 1" | 3.75 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16256 | 1" | 4 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16272 | 1" | 4.25 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16288 | 1" | 4.5 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16304 | 1" | 4.75 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16320 | 1" | 5 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16336 | 1" | 5.25 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16352 | 1" | 5.5 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16368 | 1" | 5.75 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16384 | 1" | 6 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16400 | 1" | 6.25 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16416 | 1" | 6.5 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16432 | 1" | 6.75 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16448 | 1" | 7 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16464 | 1" | 7.25 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16480 | 1" | 7.5 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16496 | 1" | 7.75 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16512 | 1" | 8 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16528 | 1" | 8.25 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H16544 | 1" | 8.5 in | 1.625 in | 0.6094 in | 1.75 in | |
| FBH2425H24176 | 1-1/2" | 2.75 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24192 | 1-1/2" | 3 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24208 | 1-1/2" | 3.25 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24224 | 1-1/2" | 3.5 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24240 | 1-1/2" | 3.75 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24256 | 1-1/2" | 4 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24272 | 1-1/2" | 4.25 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24288 | 1-1/2" | 4.5 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24304 | 1-1/2" | 4.75 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24320 | 1-1/2" | 5 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24336 | 1-1/2" | 5.25 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24352 | 1-1/2" | 5.5 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24368 | 1-1/2" | 5.75 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24384 | 1-1/2" | 6 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24400 | 1-1/2" | 6.25 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24416 | 1-1/2" | 6.5 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24432 | 1-1/2" | 6.75 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24448 | 1-1/2" | 7 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24464 | 1-1/2" | 7.25 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24480 | 1-1/2" | 7.5 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24496 | 1-1/2" | 7.75 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24512 | 1-1/2" | 8 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in | |
| FBH2425H24528 | 1-1/2" | 8.25 in | 2.375 in | 0.9375 in | 2.25 in |
Inch heavy hex structural bolt to ASTM A325, now Grade A325 of ASTM F3125/F3125M (120 ksi), coarse thread UNC, dimensions and the short structural thread to ASME B18.2.6.
| Standard | ASTM A325 / ASTM F3125 |
|---|
| Size(d) | 9 options |
|---|---|
| Length(l) | 1.25–9 in |
| Property class / grade | A325 (ASTM F3125) |
|---|---|
| Material | Steel |
| Surface finish | Hot-dip galvanized |
| Thread form | UNC (unified coarse) |
|---|---|
| Head type | Hexagon |
| Drive type | External hexagon |
| ASTM A325:2014 | Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength; withdrawn 2016, now Grade A325 of ASTM F3125/F3125M |
|---|---|
| ASTM F3125/F3125M | High Strength Structural Bolts and Assemblies, Steel and Alloy Steel, Heat Treated, Inch and Metric Dimensions |
| ASME B18.2.6 | Fasteners for Use in Structural Applications (inch) |
Inch heavy hex structural bolt to ASTM A325, now Grade A325 of ASTM F3125/F3125M (120 ksi), coarse thread UNC, dimensions and the short structural thread to ASME B18.2.6.
Inch heavy hex structural bolt to ASTM A325, now Grade A325 of ASTM F3125/F3125M (120 ksi), coarse thread UNC, threaded to the head under supplementary requirement S1: lengths up to 4 x diameter, marked A325T. Head dimensions ASME B18.2.6.
Inch heavy hex structural bolt to ASTM A325, now Grade A325 of ASTM F3125/F3125M (120 ksi), coarse thread UNC, threaded to the head under supplementary requirement S1: lengths up to 4 x diameter, marked A325T. Head dimensions ASME B18.2.6.