قرص إحكام DIN 470 – Steel، Plain
رقم الصنف FWS02STPL6000
قرص إحكام وفق DIN 470، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 470
- فئة الخواص / الدرجة
- Steel
- المادة
- Steel
- تشطيب السطح
- Plain
- الوزن
- 0.236 g
- القطر الداخلي(d1)
- 6.0375 mm
- السماكة(h)
- 1 mm
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.28 من 28
| إجراء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø6 | Steel | Steel | Plain | 6.0375 mm | 1 mm | ||
| Ø8 | Steel | Steel | Plain | 8.045 mm | 1 mm | ||
| Ø10 | Steel | Steel | Plain | 10.045 mm | 1.6 mm | ||
| Ø12 | Steel | Steel | Plain | 12.055 mm | 1.6 mm | ||
| Ø14 | Steel | Steel | Plain | 14.055 mm | 1.6 mm | ||
| Ø16 | Steel | Steel | Plain | 16.055 mm | 1.6 mm | ||
| Ø18 | Steel | Steel | Plain | 18.055 mm | 1.6 mm | ||
| Ø20 | Steel | Steel | Plain | 20.065 mm | 1.6 mm | ||
| Ø22 | Steel | Steel | Plain | 22.065 mm | 2 mm | ||
| Ø25 | Steel | Steel | Plain | 25.065 mm | 2 mm | ||
| Ø28 | Steel | Steel | Plain | 28.065 mm | 2 mm | ||
| Ø30 | Steel | Steel | Plain | – | – | ||
| Ø32 | Steel | Steel | Plain | 32.08 mm | 2 mm | ||
| Ø34 | Steel | Steel | Plain | – | – | ||
| Ø36 | Steel | Steel | Plain | 36.08 mm | 2 mm | ||
| Ø38 | Steel | Steel | Plain | – | – | ||
| Ø40 | Steel | Steel | Plain | 40.08 mm | 2 mm | ||
| Ø42 | Steel | Steel | Plain | – | – | ||
| Ø45 | Steel | Steel | Plain | 45.08 mm | 2 mm | ||
| Ø48 | Steel | Steel | Plain | – | – | ||
| Ø50 | Steel | Steel | Plain | 50.08 mm | 2 mm | ||
| Ø52 | Steel | Steel | Plain | – | – | ||
| Ø56 | Steel | Steel | Plain | 56.095 mm | 2 mm | ||
| Ø60 | Steel | Steel | Plain | – | – | ||
| Ø63 | Steel | Steel | Plain | 63.095 mm | 2 mm | ||
| Ø80 | Steel | Steel | Plain | 80.095 mm | 3 mm | ||
| Ø100 | Steel | Steel | Plain | 100.11 mm | 3 mm | ||
| Ø125 | Steel | Steel | Plain | 125.125 mm | 3 mm |
نظرة عامة
قرص إحكام وفق DIN 470، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
المواصفات القياسية
| DIN 470 | قرص إحكام |
|---|