Steel، Zinc plated
برغي ذاتي التسنين (تشكيل السن) وفق DIN 7500، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M2.5–M6
- 6–30 mm
- DIN 7500
11 رقم صنف
رقم الصنف FBV01A2PC5004
برغي ذاتي التسنين (تشكيل السن) وفق DIN 7500، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 7500
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.35 من 35
| إجراء | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 | 4 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | ||
| M2.5 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | ||
| M2.5 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | ||
| M2.5 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | ||
| M2.5 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | ||
| M2.5 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.45 mm | ||
| M3 | 5 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M3 | 20 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.5 mm | ||
| M4 | 6 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 20 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 25 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M4 | 30 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.7 mm | ||
| M5 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 20 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 25 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M5 | 30 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 0.8 mm | ||
| M6 | 8 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 1 mm | ||
| M6 | 10 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 1 mm | ||
| M6 | 12 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 1 mm | ||
| M6 | 16 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 1 mm | ||
| M6 | 20 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 1 mm | ||
| M6 | 25 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 1 mm | ||
| M6 | 30 mm | A2 stainless | Stainless steel | Plain | 1 mm |
برغي ذاتي التسنين (تشكيل السن) وفق DIN 7500، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| DIN 7500 | برغي ذاتي التسنين (تشكيل السن) |
|---|
برغي ذاتي التسنين (تشكيل السن) وفق DIN 7500، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.