طرف مسطح DIN 913 / ISO 4026 – Steel 45H، Zinc plated
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح وفق DIN 913 / ISO 4026، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
- M3–M24
- 4–130 mm
83 رقم صنف
رقم الصنف FB01245PB4003
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح وفق DIN 913 / ISO 4026، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
اختر المقاس
المواصفات وفق DIN 913
السعر والتوفر عند الطلب
تحتاج إلى مساعدة في اختيار الصنف المناسب؟يرد فريقنا عبر واتساب خلال ساعات العمل.244 من 244
| إجراء | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.4 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.3 mm | 0.7 mm | ||
| M1.4 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.3 mm | 0.7 mm | ||
| M1.4 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.3 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.35 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.35 mm | 0.7 mm | ||
| M1.6 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.35 mm | 0.7 mm | ||
| M1.7 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.35 mm | – | ||
| M1.7 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.35 mm | – | ||
| M1.7 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.35 mm | – | ||
| M2 | 2 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | 0.9 mm | ||
| M2.3 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | – | ||
| M2.3 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | – | ||
| M2.3 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | – | ||
| M2.3 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | – | ||
| M2.3 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | – | ||
| M2.3 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.4 mm | – | ||
| M2.5 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.5 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | 1.3 mm | ||
| M2.6 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | – | ||
| M2.6 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | – | ||
| M2.6 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | – | ||
| M2.6 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | – | ||
| M2.6 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | – | ||
| M2.6 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.45 mm | – | ||
| M3 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 4 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 5 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 6 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 8 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 10 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 12 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 14 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 15 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 16 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 18 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 20 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 22 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 25 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M3 | 30 mm | 45H | Steel | Plain | 0.5 mm | 1.5 mm | ||
| M4 | 3 mm | 45H | Steel | Plain | 0.7 mm | 2 mm |
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح وفق DIN 913 / ISO 4026، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
| نوع التعشيق | Hexagon socket |
|---|
| DIN 913 | برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح |
|---|---|
| ISO 4026 | برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح |
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح وفق DIN 913 / ISO 4026، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح وفق DIN 913 / ISO 4026، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح وفق DIN 913 / ISO 4026، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.
برغي ألن بدون رأس (دودة) – طرف مسطح وفق DIN 913 / ISO 4026، بالمقاسات والدرجات والتشطيبات المدرجة.